As of the market close on October 20, a total of 44 stocks reached new 52-week highs. Among them, 中国港能 (CHINA HK POWER)(00931), 海纳智能 (HAINA INTEL)(01645), and HPC HOLDINGS (HPC HOLDINGS)(01742) led the increase rates, with 41.05%, 14.81%, and 14.41%, respectively.
52-Week High Ranking:
- Stock Name Close Price Highest Price Increase Rate
- 中国港能 (00931) 0.670 0.670 41.05%
- 海纳智能 (01645) 1.480 1.550 14.81%
- HPC HOLDINGS (01742) 0.130 0.135 14.41%
- 邝文记 (08023) 0.285 0.450 13.92%
- CMON (01792) 0.033 0.036 12.50%
- 圣唐控股 (08305) 0.510 0.550 11.11%
- 轩竹生物-B (02575) 34.000 37.500 10.42%
- 景福集团 (00280) 0.560 0.610 8.93%
- 中国东方航空股份 (00670) 3.930 3.970 7.30%
- 顺兴集团控股 (01637) 0.229 0.234 6.36%
- 百盛集团 (03368) 0.172 0.173 6.13%
- 天源集团 (06119) 0.670 0.720 5.88%
- 瑞风新能源 (00527) 0.760 0.930 5.68%
- 中国南方航空股份 (01055) 4.670 4.740 4.87%
- 瑞威资管 (01835) 2.600 2.650 3.92%
- 天瑞汽车内饰 (06162) 0.450 0.455 3.41%
- 泓盈城市服务 (02529) 3.240 3.350 3.40%
- FL二南方日经 (07262) 116.300 116.300 3.19%
- SPDR金-U (09840) 391.200 399.600 3.10%
- 中远海能 (01138) 10.090 10.150 2.94%
- 荣尊国际控股 (01780) 1.710 1.850 2.78%
- 中国国航 (00753) 6.190 6.290 2.78%
- 恒生日本东证一百 (03410) 6.145 6.145 2.50%
- 申洲国际 (02313) 66.050 68.350 2.47%
- 大新银行集团 (02356) 11.100 11.210 2.28%
- TR韩国 (02848) 872.000 873.200 2.25%
- XL二南方海力士 (07709) 11.000 11.000 2.14%
- 思博系统 (08319) 0.116 0.120 1.69%
- 首都金融控股 (08239) 10.490 11.000 1.57%
- 南方日经225 (03153) 104.350 104.350 1.11%
- 中煤能源 (01898) 11.100 11.170 0.81%
- GX日本全球领导 (03150) 78.280 78.280 0.72%
- 香港中华煤气 (00003) 7.290 7.300 0.69%
- 光大环境 (00257) 4.980 5.030 0.60%
- 富邦富时台湾 (03021) 10.730 10.700 0.56%
- 中国石油股份 (00857) 7.690 7.700 0.54%
- 亿仕登控股 (01656) 2.250 2.250 0.45%
- 深圳高速公路股份 (00548) 7.440 7.440 0.40%
- 易方达高股息 (03483) 15.340 15.340 0.39%
- 中国人民保险集团 (01339) 7.100 7.380 0.27%
- 中国神华 (01088) 41.220 41.320 0.24%
- 三星环球半导体 (03132) 35.540 35.540 0.17%
- PP台50A-U (09159) 13.280 13.260 0.15%
- A惠理港元 (03421) 1,001.150 1,001.00 0.02%
52-Week Low Ranking:
- Stock Name Close Price Lowest Price Decrease Rate
- 金叶国际集团 (08549) 0.590 0.570 -25.97%
- 智欣集团控股 (02187) 0.405 0.340 -9.33%
- 经发物业 (01354) 4.210 3.910 -9.07%
- 禹洲集团(新) (01628) 0.175 0.172 -8.02%
- METROPOLIS CAP (08621) 0.026 0.026 -7.14%
- 冠城钟表珠宝 (00256) 0.172 0.168 -6.67%
- TL NATURAL GAS (08536) 0.195 0.185 -5.13%
- 世纪金花 (00162) 0.048 0.040 -4.76%
- 沪上阿姨 (02589) 107.200 106.400 -4.23%
- 九江银行 (06190) 2.230 2.210 -3.91%
- 爱高集团股权 (02952) 0.028 0.025 -3.85%
- 德基科技控股 (01301) 0.415 0.405 -3.57%
- 顺豪物业 (00219) 0.540 0.495 -2.94%
- 思派健康 (00314) 2.760 2.430 -2.80%
- MBC以太币-U (09425) 0.962 0.935 -2.60%
- 海天天线 (08227) 0.143 0.139 -2.11%
- 美中嘉和 (02453) 2.570 2.560 -1.92%
- FI二南方日经 (07515) 33.120 33.060 -1.78%
- 融信中国 (03301) 0.172 0.170 -1.73%
- 巨子生物 (02367) 40.860 39.600 -1.30%
- 易居企业控股 (02048) 0.090 0.084 -1.18%
- 趣致集团 (00917) 43.720 43.600 -0.91%
- 佳兆业集团 (01638) 0.133 0.133 -0.75%
- 星空华文 (06698) 1.530 1.520 -0.65%
- 挚达科技 (02650) 181.300 170.100 -0.64%
- 金地商置 (00535) 0.178 0.176 -0.56%
- 协同通信 (01613) 0.217 0.190 -0.52%
- FI富邦台湾 (07332) 3.420 3.414 -0.47%
- 建业新生活 (09983) 0.900 0.860 -0.35%
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。