The Zhitong Finance APP reports that on October 22, the top three stocks in net inflows for southbound funds were <00800>盈富基金00800> with a net inflow of 1.995 billion, <00883>中国海洋石油00883> with 1.424 billion, and <00981>中芯国际00981> at 636 million. The top three in net outflows included <01347>华虹半导体01347> at -299 million, <02367>巨子生物02367> at -179 million, and <01818>招金矿业01818> at -162 million.
In terms of the net inflow ratio, <02837>GX恒生科技02837>, <03360>远东宏信03360>, and <09690>途虎-W09690> led the market with ratios of 89.26%, 80.25%, and 67.29% respectively. Conversely, the top three in net outflow ratios were <01071>华电国际电力股份01071> at -74.23%, <03899>中集安瑞科03899> at -63.04%, and <01196>伟禄集团01196> at -57.66%.
**Top 10 Funds Net Inflow List**
| Stock Name | Net Inflow (CNY) | Net Inflow Ratio | Closing Price |
|------------|------------------|-------------------|---------------|
| <02800>盈富基金02800> | 1.995 billion | 15.63% | 26.420 (-1.05%) |
| <00883>中国海洋石油00883> | 1.424 billion | 46.50% | 19.500 (+0.93%) |
| <00981>中芯国际00981> | 636 million   | 10.38% | 74.850 (+1.08%) |
| <02828>恒生中国企业02828> | 451 million   | 4.96%  | 94.300 (-0.74%) |
| <02259>紫金黄金国际02259> | 449 million   | 23.84% | 131.300 (-1.94%) |
| <06181>老铺黄金06181>  | 353 million   | 16.24% | 704.000 (-8.21%) |
| <00700>腾讯控股00700> | 309 million   | 4.97%  | 623.500 (-1.11%) |
| <01398>工商银行01398> | 253 million   | 19.80% | 5.960 (+0.17%) |
| <00857>中国石油股份00857> | 250 million   | 25.84% | 7.890 (+1.15%) |
| <09992>泡泡玛特09992> | 239 million   | 3.05%  | 256.400 (+2.40%) |
**Top 10 Funds Net Outflow List**
| Stock Name | Net Outflow (CNY) | Net Outflow Ratio | Closing Price |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <01347>华虹半导体01347> | -299 million | -9.94% | 75.950 (-2.25%) |
| <02367>巨子生物02367> | -179 million | -31.12% | 38.620 (-1.53%) |
| <01818>招金矿业01818> | -162 million | -19.70% | 29.840 (-2.29%) |
| <09636>九方智投控股09636> | -155 million | -56.44% | 59.600 (-3.17%) |
| <01177>中国生物制药01177> | -142 million | -12.05% | 7.200 (-2.70%) |
| <01093>石药集团01093> | -134 million | -6.33% | 8.460 (-5.16%) |
| <06160>百济神州06160> | -133 million | -22.05% | 185.500 (-2.37%) |
| <06969>思摩尔国际06969> | -94.75 million | -12.34% | 14.370 (-4.52%) |
| <01060>大麦娱乐01060> | -80.25 million | -43.98% | 0.970 (-1.02%) |
| <03606>福耀玻璃03606> | -80.14 million | -51.82% | 68.450 (-1.16%) |
**Top 10 Net Inflow Ratio List**
| Stock Name | Net Inflow Ratio | Net Inflow (CNY) | Closing Price |
|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <02837>GX恒生科技02837> | 89.26% | 36.5524 million | 7.310 (-1.42%) |
| <03360>远东宏信03360> | 80.25% | 27.1781 million | 7.140 (+1.56%) |
| <09690>途虎-W09690> | 67.29% | 19.9873 million | 18.050 (-0.28%) |
| <00995>安徽皖通高速公路00995> | 58.82% | 8.1893 million | 12.140 (+1.59%) |
| <00598>中国外运00598> | 57.72% | 21.7235 million | 5.370 (-1.10%) |
| <09985>卫龙美味09985> | 54.87% | 11.7872 million | 12.020 (-1.15%) |
| <00220>统一企业中国00220> | 53.15% | 14.3385 million | 8.620 (+1.29%) |
| <06616>环球新材国际06616> | 53.00% | 24.5580 million | 4.450 (-2.63%) |
| <01065>天津创业环保股份01065> | 52.73% | 680.900 thousand | 3.930 (-0.76%) |
| <00670>中国东方航空股份00670> | 51.67% | 761.252 million | 4.150 (+4.01%) |
**Top 10 Net Outflow Ratio List**
| Stock Name | Net Outflow Ratio | Net Outflow (CNY) | Closing Price |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <01071>华电国际电力股份01071> | -74.23% | -23.2620 million | 4.400 (0.00%) |
| <03899>中集安瑞科03899> | -63.04% | -15.1579 million | 7.880 (-1.38%) |
| <01196>伟禄集团01196> | -57.66% | -10.0373 million | 12.090 (+0.50%) |
| <02039>中集集团02039> | -57.30% | -8.9534 million | 7.440 (-0.67%) |
| <09636>九方智投控股09636> | -56.44% | -155 million | 59.600 (-3.17%) |
| <03606>福耀玻璃03606> | -51.82% | -80.1462 million | 68.450 (-1.16%) |
| <06098>碧桂园服务06098> | -50.06% | -27.1100 million | 6.280 (+0.16%) |
| <01675>亚信科技01675> | -49.21% | -18.0264 million | 8.620 (-1.82%) |
| <02945>晋景新能(旧)02945> | -49.11% | -67.374 million | 3.030 (-3.81%) |
| <09658>特海国际09658> | -47.15% | -1.6276 million | 13.980 (+0.58%) |
Note: The above table displays the net capital flow data of the Hong Kong Stock Connect, which is the total of inflow funds. Due to the T+2 settlement system of the Hong Kong Stock Exchange, this data is delayed. The Zhitong Robot generates this data automatically using Hong Kong Stock Exchange data after AI calculations, but does not guarantee 100% accuracy.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。