关于深港通下的港股通标的证券名单调整的公告
根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定,港股通标的证券名单发生调整并自2026年03月09日起生效,相关调整信息如下:
代码 | 简称 | 调整方向 |
00023 | 东亚银行 | 调入 |
00290 | 国富量子 | 调入 |
00470 | 先导智能 | 调入 |
00659 | 周大福创建 | 调入 |
01384 | 滴普科技 | 调入 |
01428 | 耀才证券金融 | 调入 |
01681 | 康臣药业 | 调入 |
02171 | 科济药业-B | 调入 |
02477 | 经纬天地 | 调入 |
02507 | 西锐 | 调入 |
02565 | 派格生物医药-B | 调入 |
02575 | 轩竹生物-B | 调入 |
02583 | 西普尼 | 调入 |
02595 | 劲方医药-B | 调入 |
02627 | 中慧生物-B | 调入 |
02637 | 海西新药 | 调入 |
02652 | 长风药业 | 调入 |
02655 | 果下科技 | 调入 |
02656 | 健康160 | 调入 |
02659 | 宝济药业-B | 调入 |
02661 | 轻松健康 | 调入 |
02665 | 图达通 | 调入 |
02685 | 量化派 | 调入 |
02687 | 卓越睿新 | 调入 |
02692 | 兆威机电 | 调入 |
02698 | 乐舒适 | 调入 |
02788 | 创新实业 | 调入 |
02889 | 博泰车联 | 调入 |
03317 | 迅策 | 调入 |
03330 | 灵宝黄金(一百) | 调入 |
03393 | 威胜控股 | 调入 |
03696 | 英矽智能 | 调入 |
03698 | 徽商银行 | 调入 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 调入 |
06090 | 不同集团 | 调入 |
06600 | 卧安机器人 | 调入 |
06651 | 五一视界 | 调入 |
06687 | 聚水潭 | 调入 |
06809 | 澜起科技 | 调入 |
07618 | 京东工业 | 调入 |
09887 | 维立志博-B | 调入 |
09911 | 赤子城科技 | 调入 |
00272 | 瑞安房地产 | 调出 |
00327 | 百富环球 | 调出 |
00694 | 北京首都机场股份 | 调出 |
00777 | 网龙 | 调出 |
00861 | 神州控股 | 调出 |
01341 | 昊天国际建投 | 调出 |
01515 | 华润医疗 | 调出 |
01516 | 融创服务 | 调出 |
01709 | 德林控股 | 调出 |
01798 | 大唐新能源 | 调出 |
01855 | 中庆股份 | 调出 |
01958 | 北京汽车 | 调出 |
01969 | 中国春来 | 调出 |
02169 | 沧港铁路 | 调出 |
02429 | 友宝在线 | 调出 |
02443 | 汽车街 | 调出 |
02469 | 粉笔 | 调出 |
02522 | 一脉阳光 | 调出 |
03709 | 赢家时尚 | 调出 |
03990 | 美的置业 | 调出 |
06086 | 方舟健客 | 调出 |
06616 | 环球新材国际 | 调出 |
09860 | 艾迪康控股 | 调出 |
09885 | 药师帮 | 调出 |
09979 | 绿城管理控股 | 调出 |
特此公告
中国创盈市场服务有限公司
2026年03月06日