一、大盤走勢
今日港股三大指數集體收跌。收盤時,恒生指數報26567.12點,跌1.72%;國企指數報9032.71點,跌1.55%;恒生科技指數報5360.42點,跌0.90%;紅籌指數報4338.34點,跌1.64%。全日成交額約2575.78億港元,風險偏好整體偏弱,盤中反彈力度有限。外圍資訊方面,媒體報道美國1月CPI按年回落至2.4%,市場對年內降息預期升溫;同時,美國最高法院擬於2月20日就關稅案公布意見,貿易不確定性仍存,或影響區域風險偏好。二、板塊表現
大型科技股
大型科技股多數回落:騰訊控股跌0.65%、阿里巴巴-W跌2.02%、美團-W跌3.18%;小米集團-W漲0.88%,中芯國際漲0.79%,聯想集團漲2.89%。漲幅靠前板塊
• 工業氣體:漲17.91% • 林業產品:漲3.56% • 醫療保健設備:漲3.38%跌幅靠前板塊
• 多種金屬與採礦:跌7.08% • 銅:跌6.10% • 黃金:跌5.73%三、港股今日漲幅TOP10
| 股票名稱 | 代碼 | 股價 (港元) | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 海致科技集團 | 02706 | 92.60 | 242.20% |
| 智譜 | 02513 | 485.00 | 20.65% |
| 俊裕地基 | 01757 | 9.87 | 18.63% |
| 愛芯元智 | 00600 | 28.26 | 17.16% |
| 智匯礦業 | 02546 | 18.69 | 16.09% |
| MINIMAX-WP | 00100 | 680.00 | 15.65% |
| 天數智芯 | 09903 | 268.60 | 14.59% |
| 寶濟藥業-B | 02659 | 166.50 | 11.90% |
| 微創機器人-B | 02252 | 29.00 | 11.71% |
| 國恩科技 | 02768 | 51.55 | 9.59% |
篩選標準:市值大於10億美金
四、港股今日跌幅TOP10
| 股票名稱 | 代碼 | 股價 (港元) | 日跌幅 |
|---|---|---|---|
| MONGOL MINING | 00975 | 11.75 | -17.66% |
| 臥安機器人 | 06600 | 170.20 | -13.69% |
| 鴻騰精密 | 06088 | 5.51 | -12.40% |
| 東亞銀行 | 00023 | 14.14 | -11.13% |
| 佳鑫國際資源 | 03858 | 86.30 | -10.85% |
| 騰訊音樂-SW | 01698 | 59.00 | -9.23% |
| 鈞達股份 | 02865 | 36.76 | -8.96% |
| 長飛光纖光纜 | 06869 | 110.30 | -8.46% |
| 中國有色礦業 | 01258 | 14.42 | -8.39% |
| 力勤資源 | 02245 | 27.34 | -8.38% |
篩選標準:市值大於10億美金