一、大盤走勢
今日港股衝高回落,主要股指小幅收低。收盤顯示:恒生指數報25898.76,-0.24%;國企指數報8704.52,-0.07%;恒生科技指數報5054.85,-0.11%;紅籌指數逆勢收漲0.78%至4351.59。兩市交投平穩,全天成交額約2544.81億港元,盤中資金在能源、儲能與汽車板塊顯著活躍,AI 智能體概念承壓。午後市場震盪回落,指數齊轉跌,盤面分化加劇,新能源與儲能概念相對強勢,AI 智能體、部分軟件與通信設備走弱。二、板塊表現
大型科技股
龍頭分化、整體偏弱:騰訊控股跌0.27%,阿里巴巴跌0.22%,小米集團跌0.83%,美團跌2.15%;百度集團漲0.83%,京東集團微漲0.09%。漲幅靠前板塊
- 保健護理產品經銷商 漲9.33%
- 家用器具與特殊消費品 漲7.55%
- 煤與消費用燃料 漲5.27%
跌幅靠前板塊
- 交易和支付處理服務 跌13.67%
- 電腦與電子產品零售 跌6.41%
- 家庭裝潢零售 跌6.15%
三、港股今日漲幅TOP10
| 股票名稱 | 代碼 | 股價 (港元) | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 健康160 | 02656 | 113.20 | 28.49% |
| 五一視界 | 06651 | 60.50 | 28.18% |
| 中慧生物-B | 02627 | 71.40 | 19.00% |
| 寶濟藥業-B | 02659 | 119.00 | 14.42% |
| 蔚來-SW | 09866 | 43.50 | 14.05% |
| 赤子城科技 | 09911 | 11.07 | 12.39% |
| 諾比侃 | 02931 | 51.90 | 11.85% |
| 希迪智駕 | 02911 | 25.00 | 11.31% |
| 國富量子 | 00290 | 4.40 | 10.00% |
| 寧德時代 | 03750 | 599.50 | 9.00% |
篩選標準:市值大於100億港幣
四、港股今日跌幅TOP10
| 股票名稱 | 代碼 | 股價 (港元) | 日跌幅 |
|---|---|---|---|
| 瑞豐動力 | 02025 | 15.75 | -21.25% |
| 量化派 | 02685 | 33.92 | -11.39% |
| 兆威機電 | 02692 | 83.00 | -9.78% |
| 博泰車聯 | 02889 | 182.20 | -9.35% |
| 天數智芯 | 09903 | 307.00 | -9.23% |
| 迅策 | 03317 | 141.30 | -8.19% |
| 長飛光纖光纜 | 06869 | 164.00 | -7.24% |
| 滴普科技 | 01384 | 82.70 | -7.08% |
| MINIMAX-WP | 00100 | 1141.00 | -6.48% |
| 智譜 | 02513 | 609.50 | -6.09% |
篩選標準:市值大於100億港幣