一、大盤走勢
今日港股窄幅上行,主要股指小幅收高。收盤時,恒生指數漲0.52%至26705.94點,國企指數漲0.42%至9070.32點,恒生科技指數漲0.13%至5367.52點,紅籌指數漲0.97%至4380.39點。盤面上,資源品與商超等防禦消費走強,AI半導體、部分科創股活躍,成長板塊整體分化。全日成交額約850億港元。盤中媒體關注AI與半導體鏈條的需求展望與產業趨勢(智通財經、華爾街見聞2月18日多篇),對相關主題情緒形成支撐。二、板塊表現
大型科技股
騰訊控股漲0.19%、阿里巴巴跌0.45%、小米集團跌0.49%、美團跌0.12%、百度集團漲1.33%、網易漲0.86%、京東集團跌0.47%、快手跌0.07%。漲幅靠前板塊
• 工業氣體 漲17.91% • 大賣場與超市 漲5.53% • 銅 漲4.51%跌幅靠前板塊
• 釀酒商與葡萄酒商 跌3.49% • 航天航空與國防 跌2.48% • 旅客陸運 跌2.39%三、港股今日漲幅TOP10
| 股票名稱 | 代碼 | 股價 (港元) | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 海致科技集團 | 02706 | 120.00 | 29.59% |
| MINIMAX-WP | 00100 | 847.00 | 24.56% |
| 國富量子 | 00290 | 3.15 | 21.15% |
| 經緯天地 | 02477 | 11.68 | 16.80% |
| 瀾起科技 | 06809 | 211.00 | 14.05% |
| 綠竹生物-B | 02480 | 25.98 | 13.55% |
| 中慧生物-B | 02627 | 56.90 | 10.49% |
| 天工國際 | 00826 | 4.22 | 10.47% |
| 兆易創新 | 03986 | 406.20 | 9.78% |
| 旺山旺水-B | 02630 | 120.00 | 9.09% |
篩選標準:市值大於10億美金
四、港股今日跌幅TOP10
| 股票名稱 | 代碼 | 股價 (港元) | 日跌幅 |
|---|---|---|---|
| 環球新材國際 | 06616 | 7.55 | -10.97% |
| 京西國際 | 02339 | 4.68 | -8.24% |
| 國聯民生 | 01456 | 4.92 | -6.64% |
| 京東工業 | 07618 | 11.60 | -5.69% |
| 鄭州銀行 | 06196 | 1.06 | -5.36% |
| 西銳 | 02507 | 63.95 | -4.98% |
| 佳鑫國際資源 | 03858 | 82.10 | -4.87% |
| FORTIOR | 01304 | 138.80 | -4.87% |
| 百奧賽圖-B | 02315 | 50.95 | -4.77% |
| 上海復旦 | 01385 | 51.20 | -4.74% |
篩選標準:市值大於10億美金