Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 29683.74 | 548.75 | 1.88 | -18.31 | Close |
Nasdaq | 11051.64 | 222.13 | 2.05 | -29.36 | Close | |
NYSE Comp | 13833.18 | 291.42 | 2.15 | -19.41 | Close | |
S&P 500 | 3719.04 | 71.75 | 1.97 | -21.97 | Close | |
Russell 2000 | 1715.24 | 52.73 | 3.17 | -23.61 | Close | |
DJ TSM | 37402.71 | 781.48 | 2.13 | -23.09 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 18648.92 | 341.01 | 1.86 | -12.13 | Close |
London | FTSE 100 | 7005.39 | 20.80 | 0.30 | -5.13 | Close |
FTSE 250 | 17320.97 | 16.86 | 0.10 | -26.23 | Close | |
Frankfurt | Xetra DAX | 12183.28 | 43.60 | 0.36 | -23.30 | Close |
Paris | CAC40 | 5765.01 | 11.19 | 0.19 | -19.40 | Close |
Tokyo | Nikkei Stock | 26173.98 | -397.89 | -1.50 | -9.09 | Close |
Nikkei 300 | 391.03 | -4.30 | -1.09 | -6.57 | Close | |
Hong Kong | Hang Seng | 17250.88 | -609.43 | -3.41 | -26.27 | Close |
Sydney | S&P/ASX 200 | 6462.00 | -34.20 | -0.53 | -13.20 | Close |
All Ord | 6659.80 | -36.70 | -0.55 | -14.39 | Close | |
Europe | STOXX 600 | 389.41 | 1.17 | 0.30 | -20.17 | Close |
STOXX 50 | 3347.70 | 20.29 | 0.61 | -12.33 | Close | |
EuroSTOXX50 | 3335.30 | 6.65 | 0.20 | -22.41 | Close | |
Amsterdam | AEX | 641.09 | -1.63 | -0.25 | -19.66 | Close |
Athens | ASE | 791.42 | -6.99 | -0.88 | -11.41 | Close |
Brussels | BEL-20 | 3387.62 | -3.28 | -0.10 | -21.40 | Close |
Copenhagen | OMXC20 | 1542.80 | 12.22 | 0.80 | -17.23 | Close |
Dublin | ISEQ | 6384.01 | -32.66 | -0.51 | -24.40 | Close |
Helsinki | OMX Helsinki | 9974.04 | 31.72 | 0.32 | -22.46 | Close |
Istanbul | IMKB-100 | 3198.16 | -67.48 | -2.07 | +72.16 | Close |
Jo-burg | All Share | 63808.32 | -217.63 | -0.34 | -13.43 | Close |
Lisbon | PSI General | 4238.23 | -41.95 | -0.98 | +1.29 | Close |
Madrid | IBEX 35 | 7442.20 | -3.50 | -0.05 | -14.59 | Close |
Milan | FTSE MIB | 20852.67 | -108.71 | -0.52 | -23.75 | Close |
FTSE Italia | 22651.25 | -105.06 | -0.46 | -24.35 | Close | |
Oslo | OBX Stock | 1016.18 | -29.04 | -2.78 | -4.91 | Close |
All-Share | 1268.51 | -28.78 | -2.22 | -3.00 | Close | |
Prague | PX | 1144.92 | -6.16 | -0.54 | -19.71 | Close |
Vienna | ATX | 2696.92 | -15.19 | -0.56 | -30.15 | Close |
Zurich | Swiss Mkt | 10220.76 | 94.33 | 0.93 | -20.62 | Close |
Bangkok | SET | 1599.23 | -11.35 | -0.70 | -3.52 | Close |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 56598.28 | -509.24 | -0.89 | -2.84 | Close |
Jakarta | Composite | 7077.03 | -35.42 | -0.50 | +7.53 | Close |
Kuala L | Composite | 1401.89 | -8.98 | -0.64 | -10.57 | Close |
Manila | PSE | 5879.68 | -140.39 | -2.33 | -17.45 | Close |
Seoul | Kospi | 2169.29 | -54.57 | -2.45 | -27.15 | Close |
Shanghai | Composite | 3045.07 | -48.80 | -1.58 | -16.34 | Close |
A Share | 3191.38 | -51.13 | -1.58 | -16.33 | Close | |
B Share | 280.31 | -3.10 | -1.09 | -1.94 | Close | |
Shenzhen | A Share | 2027.57 | -53.55 | -2.57 | -23.42 | Close |
B Share | 1147.70 | -10.96 | -0.95 | -2.22 | Close | |
Singapore | Straits T | 3116.31 | -49.19 | -1.55 | -0.24 | Close |
Taipei | Weighted | 13466.07 | -360.52 | -2.61 | -26.09 | Close |
Wellington | S&P/NZX 50 | 11259.13 | 139.56 | 1.26 | -13.62 | Intraday |
Buenos A | S&P MERVAL | 138023.36 | 2550.63 | 1.88 | +65.30 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 45442.21 | 436.10 | 0.97 | -14.70 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3131.74 | -49.37 | -1.55 | +11.60 | Close |
Sao Paulo | BOVESPA | 108451.20 | 74.85 | 0.07 | +3.46 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2022 19:25 ET (23:25 GMT)
Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。