智通财经APP获悉,根据2023年9月25日披露数据,大唐新能源(01798)、梅斯健康(02415)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.84%、0.53%、0.45%;昊海生物科技(06826)、时代中国控股(01233)、荣昌生物(09995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.28%、-0.19%、-0.16%。
在最近有统计数据的5个交易日内,盈富基金(02800)、友联国际教育租赁(01563)、洪九果品(06689)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.93%、2.89%、2.78%;时代中国控股(01233)、宇华教育(06169)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.06%、-0.85%、-0.85%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大唐新能源(01798) | +0.84% | 18.33% |
| 梅斯健康(02415) | +0.53% | 1.61% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.45% | 61.32% |
| 新特能源(01799) | +0.44% | 36.34% |
| 南方恒生科技(03033) | +0.42% | 30.86% |
| 普达特科技(00650) | +0.36% | 1.51% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.33% | 35.30% |
| COSMOPOL INT'L(00120) | +0.31% | 0.32% |
| JS环球生活(01691) | +0.29% | 8.88% |
| 洪九果品(06689) | +0.28% | 9.08% |
| 天齐锂业(09696) | +0.27% | 19.28% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.25% | 24.40% |
| 春立医疗(01858) | +0.25% | 28.64% |
| 广汽集团(02238) | +0.24% | 30.82% |
| 金风科技(02208) | +0.23% | 22.32% |
| 万科企业(02202) | +0.21% | 32.88% |
| 乐普生物-B(02157) | +0.21% | 1.41% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.20% | 30.64% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.19% | 26.98% |
| 联合能源集团(00467) | +0.18% | 3.17% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | -0.28% | 33.69% |
| 时代中国控股(01233) | -0.19% | 9.58% |
| 荣昌生物(09995) | -0.16% | 46.30% |
| 李宁(02331) | -0.16% | 18.62% |
| 重庆农村商业银行(03618) | -0.15% | 36.12% |
| 美东汽车(01268) | -0.14% | 6.57% |
| 浙江世宝(01057) | -0.14% | 37.59% |
| 宝龙商业(09909) | -0.12% | 10.47% |
| 九毛九(09922) | -0.11% | 16.32% |
| 微盟集团(02013) | -0.11% | 23.00% |
| 中国石油股份(00857) | -0.11% | 15.07% |
| 融创中国(01918) | -0.10% | 30.00% |
| 药明康德(02359) | -0.09% | 10.70% |
| 兖矿能源(01171) | -0.09% | 39.60% |
| 昭衍新药(06127) | -0.09% | 21.77% |
| 香港宽频(01310) | -0.08% | 1.32% |
| 中国黄金国际(02099) | -0.07% | 17.70% |
| 凯莱英(06821) | -0.07% | 30.97% |
| 洛阳钼业(03993) | -0.06% | 22.88% |
| 金蝶国际(00268) | -0.06% | 22.78% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +3.93% | 4.32% |
| 友联国际教育租赁(01563) | +2.89% | 7.72% |
| 洪九果品(06689) | +2.78% | 9.08% |
| 南方恒生科技(03033) | +2.75% | 30.86% |
| 新特能源(01799) | +2.39% | 36.34% |
| JS环球生活(01691) | +1.76% | 8.88% |
| 大唐新能源(01798) | +1.67% | 18.33% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +1.46% | 61.32% |
| 兖矿能源(01171) | +1.24% | 39.60% |
| 梅斯健康(02415) | +1.24% | 1.61% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 时代中国控股(01233) | -1.06% | 9.58% |
| 宇华教育(06169) | -0.85% | 26.38% |
| 凯莱英(06821) | -0.85% | 30.97% |
| 浙江世宝(01057) | -0.80% | 37.59% |
| 光正教育(06068) | -0.69% | 7.45% |
| 香港航天科技(01725) | -0.66% | 29.67% |
| 重庆农村商业银行(03618) | -0.62% | 36.12% |
| 中国石油股份(00857) | -0.50% | 15.07% |
| 京城机电股份(00187) | -0.49% | 34.24% |
| 金鹰商贸集团(03308) | -0.49% | 3.24% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融创中国(01918) | +12.10% | 30.00% |
| 洪九果品(06689) | +6.60% | 9.08% |
| 新特能源(01799) | +6.43% | 36.34% |
| 南方恒生科技(03033) | +5.52% | 30.86% |
| 泰格医药(03347) | +4.18% | 29.33% |
| 盈富基金(02800) | +3.97% | 4.32% |
| JS环球生活(01691) | +3.74% | 8.88% |
| 远洋集团(03377) | +3.61% | 19.40% |
| 万科企业(02202) | +3.50% | 32.88% |
| 兖矿能源(01171) | +3.41% | 39.60% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 港龙中国地产(06968) | -6.21% | 28.02% |
| 香港航天科技(01725) | -3.79% | 29.67% |
| 浙江世宝(01057) | -3.43% | 37.59% |
| 三叶草生物-B(02197) | -2.78% | 19.30% |
| 祖龙娱乐(09990) | -2.11% | 12.28% |
| 京城机电股份(00187) | -2.11% | 34.24% |
| 时代中国控股(01233) | -1.98% | 9.58% |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.83% | 23.79% |
| 香港科技探索(01137) | -1.78% | 1.01% |
| 中国恒大(03333) | -1.74% | 8.17% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。