智通财经APP获悉,根据2023年12月13日披露数据,恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、融创中国(01918)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.57%、2.28%、0.71%;东方电气(01072)、李宁(02331)、香港科技探索(01137)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.46%、-0.30%、-0.29%。
在最近有统计数据的5个交易日内,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.79%、4.09%、3.80%;融创中国(01918)、弘业期货(03678)、海通国际(00665)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.79%、-2.59%、-1.08%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | +2.57% | 5.41% |
| 盈富基金(02800) | +2.28% | 8.25% |
| 融创中国(01918) | +0.71% | 22.83% |
| 康龙化成(03759) | +0.54% | 52.29% |
| 南方恒生科技(03033) | +0.54% | 37.09% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.50% | 29.39% |
| 粉笔(02469) | +0.44% | 7.38% |
| 海螺创业(00586) | +0.42% | 27.19% |
| 昭衍新药(06127) | +0.40% | 30.59% |
| 国联证券(01456) | +0.33% | 45.30% |
| 中国银河(06881) | +0.25% | 29.87% |
| 中兴通讯(00763) | +0.25% | 30.84% |
| 凯盛新能(01108) | +0.24% | 57.52% |
| 金风科技(02208) | +0.24% | 29.16% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.23% | 18.39% |
| 中金公司(03908) | +0.23% | 25.61% |
| 美东汽车(01268) | +0.23% | 6.03% |
| 中国建材(03323) | +0.22% | 22.67% |
| 复旦张江(01349) | +0.22% | 20.74% |
| 绿城服务(02869) | +0.22% | 12.27% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东方电气(01072) | -0.46% | 31.82% |
| 李宁(02331) | -0.30% | 20.98% |
| 香港科技探索(01137) | -0.29% | 2.08% |
| 力劲科技(00558) | -0.21% | 11.78% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.16% | 26.08% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.16% | 24.34% |
| 中国人寿(02628) | -0.15% | 7.94% |
| 东风集团股份(00489) | -0.14% | 22.58% |
| 网龙(00777) | -0.14% | 6.51% |
| 再鼎医药(09688) | -0.14% | 8.18% |
| 浙江世宝(01057) | -0.14% | 35.23% |
| 医思健康(02138) | -0.13% | 2.36% |
| 珠光控股(01176) | -0.12% | 14.30% |
| 洛阳钼业(03993) | -0.12% | 21.14% |
| 宝龙地产(01238) | -0.11% | 15.49% |
| 中国铝业(02600) | -0.11% | 9.64% |
| 绿城中国(03900) | -0.11% | 17.34% |
| 旭辉永升服务(01995) | -0.11% | 12.00% |
| 康诺亚-B(02162) | -0.10% | 30.94% |
| 旭辉控股集团(00884) | -0.10% | 19.97% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +5.79% | 8.25% |
| 恒生中国企业(02828) | +4.09% | 5.41% |
| 南方恒生科技(03033) | +3.80% | 37.09% |
| 微创医疗(00853) | +2.88% | 24.73% |
| 美图公司(01357) | +2.80% | 27.28% |
| 珠光控股(01176) | +2.78% | 14.30% |
| 粉笔(02469) | +1.89% | 7.38% |
| 昭衍新药(06127) | +1.72% | 30.59% |
| 海螺创业(00586) | +1.17% | 27.19% |
| 泰格医药(03347) | +1.07% | 35.26% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融创中国(01918) | -9.79% | 22.83% |
| 弘业期货(03678) | -2.59% | 35.94% |
| 海通国际(00665) | -1.08% | 2.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.06% | 29.39% |
| 汇通达网络(09878) | -0.98% | 4.68% |
| 凯莱英(06821) | -0.92% | 22.20% |
| 中远海能(01138) | -0.70% | 59.56% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.68% | 24.34% |
| 东方电气(01072) | -0.59% | 31.82% |
| 保利物业(06049) | -0.59% | 60.97% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | +15.01% | 66.33% |
| 华夏恒生科技(03088) | +8.37% | 15.78% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +7.36% | 29.39% |
| 昭衍新药(06127) | +5.55% | 30.59% |
| 珠光控股(01176) | +5.43% | 14.30% |
| 盈富基金(02800) | +5.22% | 8.25% |
| 南方恒生科技(03033) | +5.18% | 37.09% |
| 美图公司(01357) | +4.93% | 27.28% |
| 国美零售(00493) | +4.53% | 59.16% |
| 海螺创业(00586) | +3.99% | 27.19% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融创中国(01918) | -7.61% | 22.83% |
| 京城机电股份(00187) | -3.18% | 31.00% |
| 凯莱英(06821) | -3.01% | 22.20% |
| 维亚生物(01873) | -2.62% | 16.36% |
| 阿里影业(01060) | -2.37% | 22.20% |
| 中泽丰(01282) | -2.33% | 39.21% |
| 长城汽车(02333) | -2.02% | 45.40% |
| 海通国际(00665) | -1.89% | 2.82% |
| 信达生物(01801) | -1.61% | 22.48% |
| 中集车辆(01839) | -1.30% | 3.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。