NET | % | VOL | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | 100s | |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 9.36 | -0.36 | -3.70 | 167,940,899 |
Direxion Dly SCOND 3 BL | SOXL | 27.43 | 1.47 | 5.66 | 83,728,931 |
Direxion Dly Semi 3 Bear | SOXS | 28.97 | -1.86 | -6.03 | 54,903,889 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 59.11 | 2.12 | 3.72 | 54,837,457 |
Direxion S&P 500 Bear 3X | SPXS | 7.80 | -0.26 | -3.23 | 52,785,445 |
ProShares Short S&P 500 | SH | 11.52 | -0.13 | -1.12 | 40,718,586 |
Finl Select Sector SPDR | XLF | 44.95 | 0.66 | 1.49 | 40,670,536 |
GrShr 2x Sh NVDA Daily | NVD | 2.33 | -0.16 | -6.43 | 40,461,896 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 546.41 | 6.05 | 1.12 | 40,241,777 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 9.69 | 0.49 | 5.33 | 37,205,335 |
(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2024 17:38 ET (21:38 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。