智通财经APP数据显示,截止2月10日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为918.87%、371.14%、336.23%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为12.05%、15.83%、19.75%。其中山东墨龙(00568)、中船防务(00317)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为41.41%、27.06%、16.33%;另外,中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)、金力永磁(06680)的偏离值位居后三,分别为-53.97%、-27.01%、-22.86%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 4.49% |
浙江世宝(01057) | 3.500 | 13.77 | 371.14% | -5.60% |
弘业期货(03678) | 2.760 | 10.05 | 336.23% | -1.67% |
京城机电股份(00187) | 3.030 | 10.43 | 312.21% | -1.17% |
安德利果汁(02218) | 8.650 | 29.45 | 307.86% | 10.81% |
复旦张江(01349) | 2.430 | 7.92 | 290.53% | 4.23% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.390 | 10.5 | 271.09% | 16.33% |
山东墨龙(00568) | 1.120 | 3.33 | 256.25% | 41.41% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 1.99 | 255.22% | -6.86% |
国联证券(01456) | 4.110 | 11.52 | 235.77% | -4.97% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 43.400 | 40.6 | 12.05% | -5.11% |
美的集团(00300) | 75.500 | 73.01 | 15.83% | -2.73% |
比亚迪股份(01211) | 330.200 | 330.13 | 19.75% | -3.77% |
药明康德(02359) | 58.550 | 58.6 | 19.88% | 0.28% |
紫金矿业(02899) | 16.140 | 16.87 | 25.22% | -4.52% |
海尔智家(06690) | 25.650 | 27.1 | 26.55% | -2.09% |
潍柴动力(02338) | 13.320 | 14.09 | 26.73% | -4.70% |
福耀玻璃(03606) | 54.650 | 58.35 | 27.89% | -7.31% |
海信家电(00921) | 26.800 | 29.58 | 32.20% | -9.12% |
民生银行(01988) | 3.710 | 4.15 | 33.96% | -3.09% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.120 | 3.33 | 256.25% | 41.41% |
中船防务(00317) | 9.190 | 23.67 | 208.49% | 27.06% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.390 | 10.5 | 271.09% | 16.33% |
红星美凯龙(01528) | 1.590 | 3.17 | 138.99% | 15.51% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.720 | 1.82 | 202.78% | 14.91% |
金风科技(02208) | 5.200 | 9.31 | 114.42% | 14.79% |
龙源电力(00916) | 5.960 | 16.08 | 223.15% | 14.19% |
龙蟠科技(02465) | 4.690 | 10.34 | 164.18% | 12.10% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.920 | 14.38 | 148.84% | 11.09% |
安德利果汁(02218) | 8.650 | 29.45 | 307.86% | 10.81% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 47.800 | 103.85 | 160.23% | -53.97% |
长飞光纤光缆(06869) | 18.900 | 39.52 | 150.48% | -27.01% |
金力永磁(06680) | 10.260 | 21.16 | 147.08% | -22.86% |
中国人寿(02628) | 15.140 | 40.29 | 218.76% | -20.10% |
山东黄金(01787) | 16.340 | 26.2 | 92.04% | -17.31% |
新华保险(01336) | 25.550 | 48.18 | 125.87% | -16.61% |
中远海能(01138) | 7.750 | 12.67 | 95.87% | -15.28% |
中金公司(03908) | 13.600 | 32.42 | 185.51% | -15.04% |
康龙化成(03759) | 15.560 | 26.77 | 106.11% | -13.12% |
中兴通讯(00763) | 29.200 | 42.25 | 73.32% | -13.01% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。