RGT (9954.KU) - Malaysia | ||
(2nd) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 39,847,000 | 30,161,000 |
PreTax Profit | 1,945,000 | 1,577,000 |
Net Profit | 2,002,000 | 1,604,000 |
Earnings Per Share | 0.58 Sen | 0.46 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
6 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 72,896,000 | 58,305,000 |
PreTax Profit | 119,000 | 2,915,000 |
Net Profit | 224,000 | 2,306,000 |
Earnings Per Share | 0.06 Sen | 0.65 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.60 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2025 04:28 ET (09:28 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。