| MMM Group (0159.KU) - Malaysia | ||
| (3rd) quarter ended Dec 31: | ||
| Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
| 2024 | 2023 | |
| Revenue | 2,069,000 | 2,583,000 |
| PreTax Profit | 305,000 | 52,000 |
| Net Profit | 188,000 | 78,000 |
| Earnings Per Share | 0.06 Sen | 0.03 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
| 9 months ended Dec 31: | ||
| Revenue | 4,981,000 | 6,230,000 |
| PreTax Profit | -613,000 | 207,000 |
| Net Profit | -730,000 | 197,000 |
| Earnings Per Share | -0.23 Sen | 0.06 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 21, 2025 05:00 ET (10:00 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.