Lion Posim (8486.KU) - Malaysia | ||
(4th) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 205,995,000 | 203,581,000 |
PreTax Profit | 5,276,000 | 13,218,000 |
Net Profit | 3,836,000 | 12,702,000 |
Earnings Per Share | 1.68 Sen | 5.58 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
12 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 753,085,000 | 755,137,000 |
PreTax Profit | 13,833,000 | 16,285,000 |
Net Profit | 10,086,000 | 13,553,000 |
Earnings Per Share | 4.43 Sen | 5.95 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 21, 2025 04:22 ET (09:22 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。