Paramount Corp Bhd (1724.KU) - Malaysia | ||
(4th) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 361,087,000 | 309,355,000 |
PreTax Profit | 71,302,000 | 38,373,000 |
Net Profit | 54,117,000 | 28,201,000 |
Earnings Per Share | 8.69 Sen | 4.53 Sen |
Dividend | 1.50 Sen | 4.00 Sen |
12 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 1,040,161,000 | 1,012,252,000 |
PreTax Profit | 156,906,000 | 130,223,000 |
Net Profit | 102,447,000 | 82,837,000 |
Earnings Per Share | 16.45 Sen | 13.31 Sen |
Dividend | 7.50 Sen | 7.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 21, 2025 05:02 ET (10:02 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。