| Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
| ------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
| Adobe | ADBE | 437.19 | -4.31 | 2,334,969 |
| Alphabet Cl A | GOOGL | 168.50 | -4.23 | 38,339,371 |
| Amazon.com | AMZN | 208.74 | -5.61 | 39,891,887 |
| American Airlines Group | AAL | 14.53 | -0.65 | 56,385,712 |
| American Elec Power | AEP | 105.16 | -1.73 | 3,588,973 |
| Amgen | AMGN | 305.82 | -0.56 | 3,094,744 |
| Apple | AAPL | 237.30 | -3.06 | 40,537,812 |
| Applied Materials | AMAT | 156.64 | -11.87 | 9,456,110 |
| Biogen | BIIB | 139.88 | -0.61 | 1,122,811 |
| Campbell's | CPB | 39.85 | -0.19 | 3,192,936 |
| Check Point Software | CHKP | 216.69 | -4.23 | 1,041,905 |
| Cirrus Logic | CRUS | 102.40 | -7.43 | 756,559 |
| Cisco Systems | CSCO | 63.81 | -0.27 | 24,368,845 |
| Coherus BioSciences | CHRS | 1.08 | -0.04 | 917,292 |
| Comcast Cl A | CMCSA | 35.39 | 0.29 | 21,699,029 |
| CSX | CSX | 32.01 | 0.03 | 9,310,154 |
| eBay | EBAY | 63.48 | -5.66 | 17,648,643 |
| Ericsson ADR | ERIC | 8.22 | -0.05 | 22,150,463 |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 42.98 | 0.15 | 2,682,971 |
| Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 26.13 | -0.52 | 5,538 |
| Global X Defense Tech ETF | SHLD | 42.07 | 0.05 | 401,487 |
| Goodyear Tire & Rubber | GT | 9.46 | 0.07 | 6,292,409 |
| Health In Tech Cl A | HIT | 6.97 | 0.02 | 733,183 |
| Honeywell International | HON | 212.27 | 0.94 | 2,749,052 |
| Intel | INTC | 23.09 | -0.43 | 95,810,696 |
| Invesco QQQ Trust I | QQQ | 500.27 | -14.29 | 50,920,531 |
| Kraft Heinz | KHC | 30.65 | 0.03 | 10,246,423 |
| Mattel | MAT | 21.21 | -0.04 | 4,757,416 |
| Microsoft | MSFT | 392.53 | -7.20 | 20,894,583 |
| NetApp | NTAP | 118.22 | -6.27 | 2,733,646 |
| Northern Trust | NTRS | 109.12 | -0.28 | 1,332,934 |
| NVIDIA | NVDA | 120.15 | -11.13 | 433,209,539 |
| Paychex | PAYX | 148.76 | -0.50 | 1,676,378 |
| PayPal Holdings | PYPL | 70.73 | -1.32 | 11,524,175 |
| PepsiCo | PEP | 152.02 | 0.51 | 6,713,064 |
| Premium Catering | PC | 0.8892 | 0.03 | 83,614 |
| Qualcomm | QCOM | 154.44 | -7.66 | 9,019,551 |
| Starbucks | SBUX | 114.49 | 1.49 | 8,912,213 |
| Tesla | TSLA | 281.95 | -8.85 | 99,737,551 |
| Texas Instruments | TXN | 191.30 | -6.94 | 7,458,942 |
| VeriSign | VRSN | 235.03 | -2.04 | 851,325 |
| Visionary Holdings | GV | 1.52 | 0.06 | 76,011 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.23 | 0.19 | 18,840,955 |
| Xerox Holdings | XRX | 6.93 | 0.00 | 4,809,814 |
| Prices in dollars | ||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
February 27, 2025 16:40 ET (21:40 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.