NET | % | VOL | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | 100s | |
Direxion S&P 500 Bear 3X | SPXS | 6.02 | 0.09 | 1.52 | 83,515,502 |
iShares China LC ETF | FXI | 35.03 | -1.21 | -3.34 | 83,471,161 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 17.33 | -0.78 | -4.31 | 78,440,792 |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 29.47 | 1.03 | 3.62 | 69,185,202 |
Direxion Dly SCOND 3 BL | SOXL | 26.76 | -2.05 | -7.12 | 62,811,652 |
Direxion Dly Semi 3 Bear | SOXS | 20.18 | 1.29 | 6.83 | 57,067,333 |
Finl Select Sector SPDR | XLF | 50.97 | 0.22 | 0.43 | 56,624,822 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 80.70 | -3.01 | -3.60 | 52,583,561 |
Krane CSI China Internet | KWEB | 34.32 | -2.33 | -6.36 | 52,092,087 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 597.21 | -2.73 | -0.46 | 50,506,710 |
(END) Dow Jones Newswires
February 24, 2025 17:39 ET (22:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。