| TAFI Industries (7211.KU) - Malaysia | ||
| (4th) quarter ended Dec 31: | ||
| Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
| 2024 | 2023 | |
| Revenue | 38,979,000 | 25,345,000 |
| PreTax Profit | 11,250,000 | 787,000 |
| Net Profit | 9,842,000 | 224,000 |
| Earnings Per Share | 2.59 Sen | 0.06 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
| 12 months ended Dec 31: | ||
| Revenue | 114,917,000 | 68,785,000 |
| PreTax Profit | 19,970,000 | 1,431,000 |
| Net Profit | 16,672,000 | 732,000 |
| Earnings Per Share | 4.39 Sen | 0.19 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 26, 2025 04:36 ET (09:36 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.