AmanahRaya REIT (5127.KU) - Malaysia | ||
(4th) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 24,803,000 | 17,262,000 |
PreTax Profit | -1,713,000 | 1,325,000 |
Net Profit | 0 | 0 |
Earnings Per Share | 1.21 Sen | 0.03 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
12 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 77,646,000 | 72,276,000 |
PreTax Profit | 4,866,000 | 4,751,000 |
Net Profit | 0 | 0 |
Earnings Per Share | 0.87 Sen | 1.33 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 28, 2025 04:56 ET (09:56 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。