Close | Change | % Change | |
IBEX 35 Index | 13,082.70 | -174.40 | -1.32 |
Index Components | |||
Acciona | 118.50 | -0.40 | -0.34 |
Acciona Energias Renovbl | 17.45 | -0.05 | -0.29 |
Acerinox | 11.16 | -0.48 | -4.12 |
ACS Activ Construccion | 53.50 | -1.10 | -2.01 |
Aena SME | 217.60 | +0.20 | +0.09 |
Amadeus IT Group | 73.40 | -0.90 | -1.21 |
ArcelorMittal | 29.04 | -1.45 | -4.76 |
Banco de Sabadell | 2.67 | -0.06 | -2.34 |
Banco Santander | 5.95 | -0.27 | -4.37 |
Bankinter | 9.98 | -0.06 | -0.57 |
BBVA | 12.76 | -0.40 | -3.04 |
CaixaBank | 7.01 | -0.07 | -1.04 |
Cellnex Telecom | 31.42 | -0.43 | -1.35 |
Enagas | 13.19 | +0.48 | +3.78 |
Endesa | 21.60 | +0.20 | +0.93 |
Ferrovial | 39.54 | -0.66 | -1.64 |
Fluidra | 22.06 | -0.54 | -2.39 |
Grifols | 10.07 | -0.36 | -3.41 |
Iberdrola | 13.75 | +0.16 | +1.18 |
Indra Sistemas | 24.94 | unch | unch |
Industria Diseno Textil | 50.20 | -0.22 | -0.44 |
Inmobiliaria Colonial | 5.34 | unch | unch |
Intl Consld Airlines Grp | 3.69 | -0.11 | -2.82 |
Laboratorios Farma Rovi | 53.20 | -0.60 | -1.12 |
Logista Integral | 27.38 | -0.28 | -1.01 |
Mapfre | 2.72 | 0.00 | -0.15 |
Merlin Properties SOCIMI | 9.60 | -0.17 | -1.69 |
Naturgy Energy Group | 24.78 | -0.20 | -0.80 |
Puig Brands | 18.25 | -0.02 | -0.08 |
Redeia | 17.64 | +0.51 | +2.98 |
Repsol | 11.75 | -0.04 | -0.30 |
Sacyr | 3.24 | -0.11 | -3.40 |
Solaria Energia y Medio | 7.64 | -0.14 | -1.80 |
Telefonica | 4.25 | +0.04 | +1.02 |
Unicaja Banco | 1.69 | -0.03 | -1.63 |
Prices in Euro | |||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2025 13:05 ET (17:05 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。