格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.54%,过去两个月大市日均沽空比例为17.20%。
其中,A工银中金美-U(09011)、安硕沪深三百-U(09846)、A南方美元-U(09096)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、99.95%、99.92%。
小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为22.90亿、22.07亿、21.67亿。
嘉实比特币(03439)、和记电讯香港(00215)、康希诺生物(06185)的偏离值排名前三位,分别为7.33、4.17、3.92。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| A工银中金美-U(09011) | 8.23万 | 100.00% | 1.00 |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 1850.00 | 99.95% | 1.64 |
| A南方美元-U(09096) | 1291.00 | 99.92% | 2.61 |
| 博时比特币-U(09008) | 7.55万 | 99.89% | 1.61 |
| GX中国半导-U(09191) | 2.72万 | 98.96% | 2.49 |
| A南方美元(03096) | 47.81万 | 95.46% | 1.35 |
| 南方日经225(03153) | 15.04万 | 94.47% | 1.85 |
| FL二华夏纳一百(07261) | 144.89万 | 92.85% | 2.76 |
| 博时以太币(03009) | 23.33万 | 89.57% | 2.77 |
| 周大福创建(00659) | 2231.54万 | 85.17% | 3.15 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 22.90亿 | 15.50% | 0.89 |
| 腾讯控股(00700) | 22.07亿 | 12.18% | 1.02 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 21.67亿 | 10.42% | 0.60 |
| 南方恒生科技(03033) | 20.59亿 | 36.03% | 1.00 |
| 恒生中国企业(02828) | 19.26亿 | 24.65% | 0.87 |
| 比亚迪股份(01211) | 16.68亿 | 22.88% | 0.93 |
| 美团-W(03690) | 11.88亿 | 16.37% | 0.94 |
| XI二南方恒科(07552) | 8.98亿 | 55.02% | 1.56 |
| 百度集团-SW(09888) | 8.24亿 | 20.32% | 0.82 |
| 盈富基金(02800) | 8.14亿 | 5.32% | 0.24 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 嘉实比特币(03439) | 72.11万 | 78.66% | 7.33 |
| 和记电讯香港(00215) | 150.35万 | 32.80% | 4.17 |
| 康希诺生物(06185) | 1296.71万 | 20.53% | 3.92 |
| 融创中国(01918) | 9301.81万 | 16.69% | 3.71 |
| 数码通电讯(00315) | 64.25万 | 20.03% | 3.52 |
| 海伦司(09869) | 138.20万 | 21.12% | 3.48 |
| X南方中创业(03147) | 52.71万 | 49.38% | 3.48 |
| GX中国消费(02806) | 522.81万 | 53.04% | 3.48 |
| 新鸿基公司(00086) | 55.50万 | 15.44% | 3.36 |
| 大唐发电(00991) | 880.72万 | 26.14% | 3.32 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。