2025年04月21日A股三大指数普涨,截至午间收盘上证指数上涨0.3%,报3286.44点,深证成指上涨0.72%,报9852.09点,创业板指上涨1.05%,报1934.05点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年04月18日场内ETF基金中港股通50(159712)领涨,涨幅为10.00%,排名靠前的港股中国(159788)、恒指基金(159312)、港股通基(159318),涨幅分别为9.98%、9.98%、9.97%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159712 | 港股通50 | 10.00 | 0.40 | 0.3378 | 1.19 |
159788 | 港股中国 | 9.98 | 1.06 | 0.8242 | 1.29 |
159312 | 恒指基金 | 9.98 | 0.39 | 0.3322 | 1.18 |
159318 | 港股通基 | 9.97 | 0.48 | 0.3660 | 1.30 |
513900 | 港股100 | 7.85 | 1.52 | 1.5798 | 0.96 |
159711 | 港股50 | 6.64 | 0.75 | 0.6047 | 1.24 |
513990 | 港股通综 | 4.36 | 1.06 | 1.0300 | 1.03 |
513210 | 恒生E | 3.86 | 0.45 | 0.3194 | 1.40 |
159518 | 标普油气 | 3.05 | 9.52 | 11.7233 | 0.81 |
515880 | 通信ETF | 2.80 | 32.14 | 28.2446 | 1.14 |
513810 | 港股国企 | 2.79 | 0.62 | 0.4299 | 1.44 |
560000 | 智慧电车 | 2.73 | 0.10 | 0.1502 | 0.64 |
513350 | 油气ETF | 2.29 | 6.21 | 7.3175 | 0.85 |
159331 | 红利港股 | 2.26 | 0.86 | 0.7569 | 1.13 |
159916 | 深F60 | 2.14 | 3.58 | 0.7807 | 4.59 |
下跌方面,2025年04月18日跌幅最大的是旅游ETF(159766),跌幅达到2.64%。排名靠前的旅游ETF (562510)、黄金股(159562)、黄金股票(517400),跌幅分别为2.34%、1.88%、1.88%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159766 | 旅游ETF | -2.64 | 33.22 | 47.3164 | 0.70 |
562510 | 旅游ETF | -2.34 | 7.38 | 10.4160 | 0.71 |
159562 | 黄金股 | -1.88 | 5.68 | 3.7613 | 1.51 |
517400 | 黄金股票 | -1.88 | 1.15 | 1.0479 | 1.10 |
159587 | 粮食50 | -1.65 | 0.85 | 0.7445 | 1.14 |
159698 | 粮食ETF | -1.56 | 5.14 | 5.8294 | 0.88 |
159322 | 黄金股PA | -1.50 | 0.49 | 0.4341 | 1.12 |
159321 | 黄金产业 | -1.47 | 0.85 | 0.7940 | 1.07 |
159327 | 半导材料 | -1.46 | 1.20 | 0.9852 | 1.22 |
517520 | 黄金股 | -1.43 | 38.32 | 27.7290 | 1.38 |
513400 | 道琼斯 | -1.43 | 17.00 | 16.3906 | 1.04 |
516760 | 养殖ETF | -1.42 | 1.43 | 2.2822 | 0.63 |
560780 | 半导设备 | -1.40 | 1.65 | 1.4650 | 1.13 |
588170 | 科创半导 | -1.40 | 2.30 | 2.3315 | 0.99 |
562590 | 半导材料 | -1.37 | 3.15 | 2.9166 | 1.08 |
从成交量上来看,2025年04月18日成交量最大的是A500E (512050),成交量为3005.14万份。排名靠前的A500基金(159352)、A500中证(159351)、中证A500(159338),成交量分别为2955.05万份、2906.18万份、2525.28万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
512050 | A500E | 3005.14 | -2.43 | 0.22 | 0.91 |
159352 | A500基金 | 2955.05 | -2.46 | 0.31 | 0.96 |
159351 | A500中证 | 2906.18 | -3.60 | 0.43 | 0.94 |
159338 | 中证A500 | 2525.28 | -1.13 | 0.33 | 0.92 |
563800 | A500龙头 | 2260.11 | -2.49 | 0.00 | 0.91 |
513130 | 恒生科技 | 2099.80 | 0.00 | -0.75 | 0.66 |
513180 | 恒指科技 | 1990.40 | 0.00 | -0.74 | 0.67 |
588000 | 科创50 | 1769.05 | 3.05 | -0.66 | 1.06 |
159612 | 国泰标普 | 1567.44 | 0.00 | 0.36 | 1.69 |
510300 | 300ETF | 1378.05 | 20.11 | 0.26 | 3.87 |
512170 | 医疗ETF | 1334.05 | 1.45 | -0.32 | 0.31 |
510050 | 50ETF | 1301.81 | 16.33 | 0.07 | 2.72 |
513330 | 恒生互联 | 1291.31 | 0.00 | -0.66 | 0.45 |
510330 | 华夏300 | 1199.93 | 38.68 | 0.18 | 3.89 |
159329 | 沙特ETF | 1194.17 | 0.00 | 0.60 | 1.01 |
从成交金额上来看,2025年04月18日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额53.27亿元。排名靠前的华夏300 (510330)、50ETF (510050)、A500基金(159352),成交额分别为46.74亿元、35.39亿元、28.32亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 53.27 | 20.11 | 0.26 | 3.87 |
510330 | 华夏300 | 46.74 | 38.68 | 0.18 | 3.89 |
510050 | 50ETF | 35.39 | 16.33 | 0.07 | 2.72 |
159352 | A500基金 | 28.32 | -2.46 | 0.31 | 0.96 |
512050 | A500E | 27.26 | -2.43 | 0.22 | 0.91 |
159351 | A500中证 | 27.08 | -3.60 | 0.43 | 0.94 |
159612 | 国泰标普 | 26.81 | 0.00 | 0.36 | 1.69 |
510310 | HS300ETF | 23.43 | 16.62 | 0.11 | 3.72 |
159338 | 中证A500 | 23.03 | -1.13 | 0.33 | 0.92 |
159919 | 沪深300 | 22.97 | 15.74 | 0.23 | 3.90 |
563800 | A500龙头 | 20.54 | -2.49 | 0.00 | 0.91 |
588000 | 科创50 | 18.71 | 3.05 | -0.66 | 1.06 |
512100 | 1000ETF | 17.27 | -3.40 | -0.17 | 2.33 |
159915 | 创业板 | 16.64 | -0.08 | 0.27 | 1.88 |
513090 | 香港证券 | 16.42 | 0.00 | 0.07 | 1.42 |
细分到资金流动情况上来看,2025年04月18日净申购金额最大的为华夏300 (510330),当日净申购金额为38.68亿元。排名靠前的300ETF (510300)、HS300ETF(510310)、50ETF (510050),申购金额为20.11亿元、16.62亿元、16.33亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510330 | 华夏300 | 38.68 | 0.18 | 3.89 | 490.12 |
510300 | 300ETF | 20.11 | 0.26 | 3.87 | 971.89 |
510310 | HS300ETF | 16.62 | 0.11 | 3.72 | 700.01 |
510050 | 50ETF | 16.33 | 0.07 | 2.72 | 606.98 |
159919 | 沪深300 | 15.74 | 0.23 | 3.90 | 426.57 |
589000 | 科创综指 | 13.66 | -0.32 | 0.92 | 25.52 |
588000 | 科创50 | 3.05 | -0.66 | 1.06 | 738.88 |
589680 | 科创综Z | 2.76 | -0.43 | 0.92 | 23.95 |
510500 | 500ETF | 2.58 | 0.04 | 5.55 | 196.05 |
512200 | 地产ETF | 2.14 | 1.56 | 1.43 | 46.25 |
588200 | 科创芯片 | 2.10 | -0.89 | 1.56 | 155.17 |
159949 | 创业板50 | 1.92 | 0.61 | 0.83 | 293.06 |
588720 | 中银科创 | 1.71 | 0.00 | 1.02 | 3.47 |
512170 | 医疗ETF | 1.45 | -0.32 | 0.31 | 802.44 |
512480 | 半导体 | 1.29 | -1.04 | 1.04 | 201.45 |
资金流出方面,2025年04月18日净赎回金额最多的是A500中证(159351),赎回金额3.60亿元。排名靠前的1000ETF (512100)、中证1000(159845)、A500龙头(563800),赎回金额分别为3.40亿元、2.89亿元、2.49亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159351 | A500中证 | 3.60 | 0.43 | 0.94 | 155.63 |
512100 | 1000ETF | 3.40 | -0.17 | 2.33 | 264.19 |
159845 | 中证1000 | 2.89 | -0.29 | 2.37 | 149.40 |
563800 | A500龙头 | 2.49 | 0.00 | 0.91 | 211.16 |
159352 | A500基金 | 2.46 | 0.31 | 0.96 | 196.98 |
512050 | A500E | 2.43 | 0.22 | 0.91 | 180.89 |
563360 | A500基金 | 2.29 | 0.21 | 0.97 | 125.45 |
512880 | 证券ETF | 2.07 | 0.68 | 1.03 | 275.42 |
159629 | 1000ETF | 1.65 | -0.30 | 2.36 | 46.49 |
159361 | A500E | 1.45 | 0.43 | 0.93 | 152.45 |
512000 | 券商ETF | 1.25 | 0.72 | 0.99 | 235.14 |
563220 | A500富国 | 1.17 | 0.53 | 0.95 | 183.47 |
159338 | 中证A500 | 1.13 | 0.33 | 0.92 | 238.73 |
512820 | 银行股基 | 1.07 | 0.96 | 1.36 | 13.77 |
512820 | 银行股基 | 1.07 | 0.96 | 1.36 | 13.77 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。