GAINERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Cantor Equity Partners | CEP | 31.50 | 6.70 | 27.02 | 27,430,239 |
Canadian Solar | CSIQ | 11.15 | 1.87 | 20.15 | 11,771,814 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 10.45 | 1.71 | 19.57 | 263,621,212 |
GrShr 2x Long TSLA Dly | TSLR | 16.61 | 2.70 | 19.41 | 4,481,020 |
Leverage 2X Lg TSLA Dly | TSLG | 5.17 | 0.83 | 19.12 | 6,431,672 |
EPWK Holdings Cl A | EPWK | 12.71 | 1.81 | 16.61 | 735,672 |
GrShr 2x Long RDDT Daily | RDTL | 19.89 | 2.19 | 12.37 | 93,789 |
HarborOne Bancorp | HONE | 11.30 | 1.24 | 12.33 | 2,550,703 |
GraniteSh 1.25x Lg Tesla | TSL | 11.17 | 1.21 | 12.15 | 615,929 |
Liberty Broadband Cl C | LBRDK | 86.23 | 8.87 | 11.47 | 1,177,687 |
LOSERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Summit Therapeutics | SMMT | 23.47 | -13.24 | -36.06 | 24,564,442 |
Saia | SAIA | 245.63 | -108.59 | -30.66 | 4,565,863 |
Tradr 2X Sh TSLA Daily | TSLQ | 27.04 | -6.58 | -19.57 | 31,865,377 |
GrShr 2x Sh TSLA Daily | TSDD | 33.99 | -8.25 | -19.53 | 5,774,847 |
AppFolio | APPF | 192.02 | -42.63 | -18.17 | 1,561,883 |
TMC the metals company | TMC | 3.05 | -0.64 | -17.34 | 21,761,030 |
BioNTech ADR | BNTX | 102.02 | -18.52 | -15.36 | 6,438,157 |
GrShr 2x Long INTC Daily | INTW | 16.62 | -2.58 | -13.44 | 825,497 |
Metsera | MTSR | 18.53 | -2.65 | -12.51 | 1,046,361 |
Erie Indemnity Cl A | ERIE | 361.85 | -46.88 | -11.47 | 326,433 |
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
Data are delayed at least 15 minutes. | |||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
April 25, 2025 17:42 ET (21:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。