New Highs 48 | |||
COMPANY | SYMBOL | HIGH | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
ADMA Biologics | ADMA | 25.67 | 2,662,281 |
ANI Pharmaceuticals | ANIP | 71.85 | 84,394 |
Alpha Arch Intl Qunt Val | IVAL | 27.25 | 17,693 |
American Public Education | APEI | 25.76 | 95,991 |
Atlanticus Nts 2026 | ATLCL | 24.75 | 5,898 |
Beacon Roofing Supply | BECN | 124.31 | 299,703 |
Bleichroeder Acqn I Cl A | BACQ | 10.10 | 300 |
Cantor Equity Partners I | CEPO | 11.69 | 311,473 |
Defiance Tgt 2X Lg RGTI | RGTX | 28.59 | 46,189 |
Defiance Tgt 2X Lg RKLB | RKLX | 29.03 | 66,579 |
Defiance Gold Enh Opt | GLDY | 20.69 | 1,906 |
Direxion Dly BA Bull 2X | BOEU | 31.68 | 15,154 |
Direxion Dly NFLX Bull 2X | NFXL | 52.00 | 57,030 |
Exagen | XGN | 6.34 | 37,636 |
First Capital | FCAP | 49.48 | 1,997 |
FT S&P Intl Div Aristo | FID | 17.95 | 2,987 |
Gesher Acquisition II | GSHRU | 10.08 | 300 |
Gl X MSCI SuperDivi | EFAS | 16.51 | 2,285 |
GrShr 2x Long LCID Daily | LCDL | 30.89 | 419 |
GrShr 2x Long RIVN Daily | RVNL | 34.08 | 1,410 |
HCM II Acquisition | HOND | 11.19 | 7,384 |
Healthcare Services | HCSG | 13.90 | 50,456 |
Hennessy Cap Inv VII | HVII | 9.95 | 241 |
Inflection Point Acqn III | IPCXU | 10.15 | 224,321 |
Invsc DW Dev Markets Mntm | PIZ | 41.00 | 2,106 |
iShares Global Infra | IGF | 56.45 | 162,186 |
iSh MSCI Europe Finls | EUFN | 29.87 | 71,027 |
Lazard Japanese Eq ETF | JPY | 27.54 | 734 |
Leverage 2X Lg PLTR Dly | PLTG | 16.68 | 9,054 |
Leverage 2X Lg PYPL Dly | PYPG | 16.46 | 1,881 |
Marex Group | MRX | 43.15 | 126,254 |
Netflix | NFLX | 1110.61 | 827,178 |
New Providence Acqn III | NPACU | 10.08 | 327,189 |
Oriental Culture Holding | OCG | 4.18 | 6,350 |
REX Bitcoin Corp Trea | BMAX | 28.91 | 1,672 |
Radius Recycling | RDUS | 29.30 | 45,455 |
Regulus Therapeutics | RGLS | 3.04 | 474,366 |
SPAC & New Issue ETF | SPCX | 25.00 | 857 |
StoneX Group | SNEX | 88.75 | 22,476 |
Take-Two Interactive | TTWO | 229.00 | 282,607 |
ThredUp | TDUP | 4.47 | 473,041 |
Titan Acquisition | TACHU | 10.05 | 227 |
Tradr 2X Long APP Daily | APPX | 27.64 | 8,103 |
Trailblazer Merger I Rt | TBMCR | 0.3800 | 6,051 |
Trailblazer Merger I Cl A | TBMC | 11.70 | 3,521 |
VeriSign | VRSN | 279.94 | 141,274 |
Zentek | ZTEK | 1.34 | 23,625 |
Zscaler | ZS | 221.50 | 728,690 |
New Lows 21 | |||
COMPANY | SYMBOL | LOW | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
AIFU ADR | AIFU | 0.1101 | 357,937 |
Aptevo Therapeutics | APVO | 0.6010 | 186,408 |
Beyond Meat | BYND | 2.48 | 427,776 |
Creative Global Tech | CGTL | 1.15 | 889,368 |
Defiance Tgt 2X Shrt SMCI | SMCZ | 12.74 | 69,379 |
Direxion Dly BRKB Bear 1X | BRKD | 21.45 | 616 |
Direxion Dly NFLX Bear 1X | NFXS | 15.11 | 69,552 |
Direxion Dly PLTR Bear 1X | PLTD | 11.85 | 617,244 |
Durect | DRRX | 0.6000 | 91,949 |
Everbright Digital Hldg | EDHL | 3.51 | 11,851 |
HCW Biologics | HCWB | 6.65 | 16,106 |
Hall of Fame Resort & Ent | HOFV | 0.6212 | 21,364 |
Intensity Therapeutics | INTS | 0.5000 | 406,821 |
Klotho Neurosciences Wt | KLTOW | 0.0135 | 1,095 |
LQR House | YHC | 2.06 | 45,633 |
LakeShore Biopharma | LSB | 1.20 | 3,991 |
Mobile-health Netwk Solns | MNDR | 1.31 | 30,245 |
Phoenix Asia Holdings | PHOE | 3.13 | 99,152 |
Repay Holdings | RPAY | 4.05 | 355,762 |
Spruce Biosciences | SPRB | 0.0876 | 3,682,434 |
WeRide ADR | WRD | 6.21 | 3,552,855 |
Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2025 10:20 ET (14:20 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。