Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
Adobe | ADBE | 368.62 | 0.90 | 3,144,731 |
Alphabet Cl A | GOOGL | 160.61 | -1.35 | 29,496,510 |
Amazon.com | AMZN | 187.70 | -1.29 | 32,737,778 |
American Airlines Group | AAL | 9.85 | 0.10 | 57,701,206 |
American Elec Power | AEP | 107.06 | 0.32 | 3,267,072 |
Amgen | AMGN | 283.09 | 2.25 | 2,069,959 |
Apple | AAPL | 210.14 | 0.86 | 37,240,458 |
Applied Materials | AMAT | 150.79 | -0.76 | 6,992,010 |
Biogen | BIIB | 119.12 | 0.28 | 1,323,837 |
Campbell's | CPB | 35.84 | -0.45 | 3,061,997 |
Check Point Software | CHKP | 212.41 | 5.86 | 1,001,432 |
Cirrus Logic | CRUS | 93.67 | 0.26 | 372,464 |
Cisco Systems | CSCO | 56.84 | 0.13 | 22,952,128 |
Coherus BioSciences | CHRS | 1.03 | 0.00 | 1,618,086 |
Comcast Cl A | CMCSA | 33.77 | -0.13 | 26,181,687 |
CSX | CSX | 27.87 | 0.03 | 12,600,195 |
eBay | EBAY | 66.32 | -1.51 | 8,098,667 |
Ericsson ADR | ERIC | 8.24 | 0.05 | 28,114,176 |
Fifth Third Bancorp | FITB | 35.75 | 0.47 | 2,642,138 |
Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 26.30 | 0.05 | 4,706 |
Global X Defense Tech ETF | SHLD | 50.87 | 0.25 | 496,363 |
Goodyear Tire & Rubber | GT | 11.07 | 0.13 | 5,307,875 |
Health In Tech Cl A | HIT | 0.6188 | -0.05 | 262,292 |
Honeywell International | HON | 200.66 | 1.50 | 5,604,771 |
Intel | INTC | 20.51 | 0.46 | 96,090,310 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 472.41 | -0.15 | 32,620,454 |
Kraft Heinz | KHC | 28.81 | -0.68 | 19,223,870 |
Mattel | MAT | 15.72 | 0.04 | 3,759,817 |
Microsoft | MSFT | 391.16 | -0.69 | 16,441,604 |
NetApp | NTAP | 88.00 | -0.45 | 1,382,639 |
Northern Trust | NTRS | 92.51 | 0.92 | 1,058,391 |
NVIDIA | NVDA | 108.73 | -2.28 | 205,816,494 |
Paychex | PAYX | 144.16 | 0.95 | 2,198,158 |
PayPal Holdings | PYPL | 64.93 | -0.41 | 14,021,505 |
PepsiCo | PEP | 133.76 | 0.38 | 8,442,856 |
Premium Catering | PC | 1.03 | 0.03 | 51,995 |
Qualcomm | QCOM | 147.62 | -0.94 | 5,532,913 |
Starbucks | SBUX | 83.90 | 0.09 | 7,044,602 |
Tesla | TSLA | 285.88 | 0.93 | 150,119,790 |
Texas Instruments | TXN | 162.44 | -0.42 | 5,139,850 |
VeriSign | VRSN | 276.19 | 3.40 | 1,123,235 |
Visionary Holdings | GV | 2.07 | -0.06 | 73,944 |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 10.97 | -0.05 | 7,734,532 |
Xerox Holdings | XRX | 4.39 | 0.12 | 3,938,125 |
Prices in dollars | ||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2025 16:42 ET (20:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。