格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.16%,过去两个月大市日均沽空比例为17.82%。
其中,工银南方国债(03199)、X南方中创业-R(83147)、安硕亚洲除日-U(09010)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为28.07亿、27.62亿、25.14亿。
华夏以太币(03046)、华夏比特币(03042)、汽车街(02443)的偏离值排名前三位,分别为6.21、5.57、3.79。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
安硕亚洲除日-U(09010) | 1409.00 | 100.00% | 1.82 |
工银南方国债(03199) | 2257.00 | 100.00% | 1.78 |
XI二南英伟-U(09388) | 1.82万 | 100.00% | 1.74 |
安硕A50-R(82823) | 160.40万 | 100.00% | 1.67 |
X南方中创业-R(83147) | 14.45万 | 100.00% | 1.58 |
华夏比特币-R(83042) | 22.43万 | 100.00% | 1.53 |
日兴环球联网(03072) | 1591.00 | 100.00% | 1.00 |
安硕恒生指数-U(09115) | 5.19万 | 99.86% | 1.45 |
XI二南策略-U(09399) | 6.72万 | 97.04% | 1.82 |
易方达白酒(03189) | 18.45万 | 94.86% | 1.74 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 28.07亿 | 30.50% | 1.81 |
恒生中国企业(02828) | 27.62亿 | 45.05% | 1.94 |
南方恒生科技(03033) | 25.14亿 | 41.93% | 0.96 |
比亚迪股份(01211) | 21.10亿 | 39.32% | 1.28 |
美团-W(03690) | 19.89亿 | 28.39% | 1.58 |
康方生物(09926) | 7.08亿 | 13.96% | 1.37 |
阿里巴巴-W(09988) | 6.01亿 | 7.71% | 0.44 |
泡泡玛特(09992) | 5.21亿 | 11.85% | 1.29 |
腾讯控股(00700) | 4.37亿 | 6.61% | 0.54 |
小米集团-W(01810) | 4.14亿 | 9.56% | 0.71 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
华夏以太币(03046) | 23.91万 | 70.25% | 6.21 |
华夏比特币(03042) | 103.46万 | 20.21% | 5.57 |
汽车街(02443) | 17.74万 | 1.77% | 3.79 |
固生堂(02273) | 871.33万 | 22.68% | 3.50 |
网易云音乐(09899) | 1691.84万 | 29.15% | 3.19 |
香港交易所-R(80388) | 832.07万 | 66.73% | 3.12 |
瑞安房地产(00272) | 25.18万 | 8.03% | 3.03 |
易方达A50(03111) | 1.07万 | 90.76% | 3.01 |
FI二华夏纳一百(07522) | 259.17万 | 84.96% | 2.95 |
云顶新耀-B(01952) | 3491.55万 | 13.30% | 2.92 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。