Volume | Close | Change | % Change | |
Ethernity Networks | 1,369,630,791 | 0.026 | -0.004 | -14.67 |
Caledonian Holdings | 1,307,340,294 | 0.004 | 0.000 | -5.88 |
Mirriad Advertising | 656,446,626 | 0.042 | -0.298 | -87.65 |
Sunda Energy | 428,368,278 | 0.053 | -0.008 | -12.50 |
Mosman Oil & Gas | 336,344,114 | 0.047 | +0.005 | +11.90 |
Premier African Minerals | 329,787,137 | 0.036 | 0.000 | -0.56 |
Supply@Me Capital | 289,469,775 | 0.003 | unch | unch |
United Oil & Gas | 240,276,756 | 0.155 | +0.030 | +24.00 |
Tower Resources | 159,404,367 | 0.026 | +0.001 | +1.96 |
Vast Resources | 134,271,370 | 0.418 | +0.003 | +0.72 |
Empyrean Energy | 122,197,258 | 0.088 | unch | unch |
Sunrise Resources | 99,922,581 | 0.014 | -0.002 | -12.70 |
Distil | 93,976,417 | 0.095 | +0.020 | +26.67 |
capAI | 77,281,167 | 0.400 | -0.015 | -3.61 |
Synergia Energy | 72,001,971 | 0.021 | unch | unch |
Lloyds Banking Group | 71,723,906 | 71.340 | -1.940 | -2.65 |
Gfinity | 70,876,325 | 0.068 | +0.003 | +3.85 |
ECR Minerals | 60,754,371 | 0.235 | +0.015 | +6.82 |
Oracle Power | 57,151,823 | 0.018 | unch | unch |
Wishbone Gold | 55,323,120 | 0.165 | -0.015 | -8.33 |
Greatland Gold | 52,121,883 | 13.240 | -0.060 | -0.45 |
Catenai | 50,915,997 | 0.485 | +0.010 | +2.11 |
Bezant Resources | 49,481,210 | 0.028 | unch | unch |
Nostra Terra Oil & Gas | 48,594,251 | 0.016 | unch | unch |
CAP-XX Ltd | 48,090,121 | 0.120 | -0.003 | -2.04 |
Wildcat Petroleum | 44,552,789 | 0.085 | unch | unch |
Nuformix | 43,154,776 | 0.133 | -0.013 | -8.62 |
Geo Exploration | 38,861,218 | 0.138 | -0.003 | -1.79 |
Corcel | 36,190,810 | 0.175 | -0.025 | -12.50 |
Red Rock Resources | 29,818,134 | 0.038 | +0.003 | +7.14 |
Petrofac | 29,251,637 | 3.975 | unch | unch |
Woodbois | 28,924,598 | 0.046 | unch | unch |
Eurasia Mining | 28,328,344 | 4.775 | +0.375 | +8.52 |
Seeing Machines | 28,022,116 | 1.790 | +0.070 | +4.07 |
Aptamer Group | 27,267,900 | 0.385 | +0.020 | +5.48 |
BP PLC | 26,305,691 | 350.000 | -0.300 | -0.09 |
Vodafone Group | 23,441,983 | 73.760 | +0.500 | +0.68 |
Barclays | 23,091,717 | 294.800 | -2.000 | -0.67 |
Beacon Energy | 22,543,415 | 0.004 | unch | unch |
Versarien | 22,025,451 | 0.044 | +0.006 | +15.79 |
John Wood Group | 21,288,893 | 18.440 | unch | unch |
Gunsynd | 21,265,964 | 0.115 | unch | unch |
Glencore | 21,244,629 | 244.500 | +3.843 | +1.60 |
Alba Mineral Resources | 21,086,550 | 0.026 | -0.001 | -1.89 |
Clontarf Energy | 19,232,423 | 0.037 | unch | unch |
Electric Guitar | 16,617,779 | 0.065 | -0.007 | -10.34 |
Kodal Minerals | 16,554,670 | 0.360 | +0.010 | +2.86 |
KEFI Gold & Copper | 15,674,289 | 0.537 | +0.017 | +3.27 |
Cassell Capital | 15,670,507 | 0.063 | -0.009 | -13.19 |
Aminex | 15,332,352 | 0.970 | -0.055 | -5.37 |
Prices in Pence | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
May 01, 2025 12:16 ET (16:16 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。