GAINERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Black Iron | BKI | 0.13 | 0.05 | 52.94 | 1,327,371 |
Vertiqal Studios | VRTS | 0.015 | 0.01 | 50.00 | 27,000 |
Northcliff Resources | NCF | 0.055 | 0.02 | 37.50 | 592,713 |
Inovalis REIT | INO.UT | 0.98 | 0.17 | 20.99 | 208,940 |
Enterprise Group | E | 1.45 | 0.20 | 16.00 | 500,817 |
Charlotte's Web Holdings | CWEB | 0.125 | 0.02 | 13.64 | 34,700 |
Lithium Royalty | LIRC | 5.30 | 0.60 | 12.77 | 9,466 |
Hut 8 | HUT | 18.79 | 1.81 | 10.66 | 1,180,156 |
Microsoft Corp. CDR | MSFT | 31.03 | 2.53 | 8.88 | 717,182 |
Ivanhoe Mines | IVN | 13.32 | 1.08 | 8.78 | 1,949,278 |
LOSERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Resverlogix | RVX | 0.035 | -0.01 | -22.22 | 8,179 |
RTG Mining | RTG | 0.025 | -0.01 | -16.67 | 85,000 |
Karnalyte Resources | KRN | 0.205 | -0.04 | -16.33 | 27,500 |
Prairie Provident Rscs | PPR | 0.03 | -0.01 | -14.29 | 106,010 |
Aberdeen International | AAB | 0.035 | -0.01 | -12.50 | 25,033 |
Alamos Gold | AGI | 35.03 | -4.38 | -11.11 | 1,817,529 |
Eastern Platinum | ELR | 0.12 | -0.02 | -11.11 | 94,270 |
Excellon Resources | EXN | 0.135 | -0.02 | -10.00 | 214,320 |
Novo Resources | NVO | 0.095 | -0.01 | -9.52 | 153,473 |
Discovery Silver | DSV | 2.50 | -0.26 | -9.42 | 1,464,200 |
Only includes stocks with at least 1,000 shares traded today. | |||||
Data are delayed at least 15 minutes. | |||||
Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
May 01, 2025 12:30 ET (16:30 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。