格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.21%,过去两个月大市日均沽空比例为17.74%。
其中,X南方中五百-R(83005)、GX亚洲美债(03075)、南方沪深三百(03133)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、小米集团-W(01810)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为19.20亿、16.10亿、13.99亿。
西锐(02507)、瑞安房地产(00272)、博安生物(06955)的偏离值排名前三位,分别为8.01、7.52、7.39。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
GX亚洲美债(03075) | 7.48万 | 100.00% | 1.84 |
南方沪深三百(03133) | 51.26万 | 100.00% | 1.34 |
X南方中五百-R(83005) | 63.08万 | 100.00% | 1.00 |
PP越南(02804) | 14.83万 | 100.00% | 1.00 |
日兴环球联网(03072) | 3.11万 | 95.00% | 0.96 |
华夏沪深三百-R(83188) | 185.43万 | 90.40% | 1.16 |
华夏日股对冲(03160) | 16.38万 | 81.64% | 2.76 |
博时以太币(03009) | 49.73万 | 78.23% | 2.57 |
工银南方国债-R(83199) | 2.55万 | 75.00% | 1.06 |
比亚迪股份-R(81211) | 245.89万 | 69.90% | 1.21 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 19.20亿 | 20.57% | 0.90 |
小米集团-W(01810) | 16.10亿 | 21.94% | 1.60 |
南方恒生科技(03033) | 13.99亿 | 37.26% | 0.86 |
阿里巴巴-W(09988) | 13.98亿 | 15.82% | 0.93 |
比亚迪股份(01211) | 10.09亿 | 32.33% | 1.05 |
盈富基金(02800) | 9.31亿 | 9.40% | 0.56 |
XI二南方恒科(07552) | 8.48亿 | 63.47% | 3.27 |
腾讯控股(00700) | 6.29亿 | 9.77% | 0.81 |
美团-W(03690) | 4.47亿 | 11.74% | 0.65 |
友邦保险(01299) | 3.68亿 | 16.00% | 0.96 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
西锐(02507) | 28.94万 | 2.57% | 8.01 |
瑞安房地产(00272) | 32.18万 | 26.86% | 7.52 |
博安生物(06955) | 6.52万 | 1.98% | 7.39 |
汽车街(02443) | 7.86万 | 4.91% | 7.36 |
海昌海洋公园(02255) | 277.81万 | 17.85% | 7.08 |
绿景中国地产(00095) | 1.50万 | 13.65% | 5.78 |
金辉控股(09993) | 50.12万 | 23.09% | 5.78 |
固生堂(02273) | 591.85万 | 41.78% | 5.54 |
金地商置(00535) | 43.00万 | 40.78% | 5.44 |
茶百道(02555) | 18.59万 | 5.89% | 4.90 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。