05/02/25 | 04/25/25 | CHANGE | YEAR AGO | |
(BCF) | (BCF) | (BCF) | (BCF) | |
REGION EAST | 362 | 331 | 31 | 450 |
REGION MIDWEST | 454 | 425 | 29 | 586 |
REGION MOUNTAIN | 180 | 174 | 6 | 190 |
REGION PACIFIC | 232 | 226 | 6 | 245 |
REGION SOUTH CENTRAL | 917 | 885 | 32 | 1085 |
SALT | 293 | 281 | 12 | 314 |
NONSALT | 624 | 605 | 19 | 771 |
TOTAL LOWER 48 U.S. | 2145 | 2041 | 104 | 2557 |
5-YR AVG | CURR WK DIFF FROM | |||
STOCKS(BCF) | 5-YR AVG(%) | |||
REGION EAST | 379 | -4.5 | ||
REGION MIDWEST | 478 | -5 | ||
REGION MOUNTAIN | 124 | 45.2 | ||
REGION PACIFIC | 198 | 17.2 | ||
REGION SOUTH CENTRAL | 937 | -2.1 | ||
SALT | 286 | 2.4 | ||
NONSALT | 650 | -4 | ||
TOTAL LOWER 48 U.S. | 2115 | 1.4 | ||
RECAP PAGE 28837 | NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html |
(END) Dow Jones Newswires
DATE | EAST | MIDWEST | MOUNTAIN | PACIFIC | SOUTH CENTRAL | SALT | NONSALT | TOTAL US | CHANGE |
REGION | REGION | REGION | REGION | REGION | (BCF) | ||||
05/02/2025 | 31 | 29 | 6 | 6 | 32 | 12 | 19 | 104 | -3 |
04/25/2025 | 36 | 29 | 3 | 5 | 34 | 15 | 20 | 107 | 19 |
04/18/2025 | 5 | 23 | 5 | 8 | 47 | 24 | 23 | 88 | 72 |
04/11/2025 | -6 | 0 | 1 | 7 | 15 | 9 | 5 | 16 | -41 |
04/04/2025 | 12 | 9 | 0 | 4 | 31 | 15 | 17 | 57 | 28 |
03/28/2025 | -14 | -3 | 2 | 10 | 33 | 16 | 17 | 29 | -8 |
03/21/2025 | 3 | 1 | -2 | -1 | 37 | 21 | 15 | 37 | 28 |
03/14/2025 | -12 | -4 | 0 | -3 | 28 | 20 | 9 | 9 | 71 |
03/07/2025 | -33 | -26 | -1 | -3 | 2 | 11 | -10 | -62 | 18 |
02/28/2025 | -22 | -28 | -2 | 1 | -30 | -9 | -19 | -80 | 181 |
02/21/2025 | -57 | -70 | -14 | -10 | -111 | -55 | -57 | -261 | -65 |
(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2025 10:31 ET (14:31 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。