Volume | Close | Change | % Change | |
Mosman Oil & Gas | 1,218,197,836 | 0.066 | -0.003 | -4.38 |
Caledonian Holdings | 986,303,446 | 0.004 | -0.001 | -11.76 |
Premier African Minerals | 694,595,151 | 0.031 | -0.001 | -2.86 |
Sunda Energy | 510,237,706 | 0.049 | -0.001 | -2.00 |
Empyrean Energy | 409,555,885 | 0.105 | +0.015 | +16.67 |
Vast Resources | 315,809,665 | 0.465 | +0.050 | +12.05 |
Ethernity Networks | 306,248,849 | 0.021 | -0.002 | -8.70 |
Mirriad Advertising | 119,257,042 | 0.027 | -0.006 | -16.92 |
United Oil & Gas | 114,869,728 | 0.140 | unch | unch |
Nostra Terra Oil & Gas | 99,812,240 | 0.017 | +0.001 | +6.45 |
Tower Resources | 99,479,330 | 0.026 | -0.001 | -1.89 |
Oracle Power | 90,009,753 | 0.017 | unch | unch |
Wishbone Gold | 78,359,648 | 0.190 | -0.040 | -17.39 |
Alba Mineral Resources | 77,526,835 | 0.026 | -0.001 | -3.77 |
capAI | 73,062,738 | 0.305 | -0.015 | -4.69 |
Lloyds Banking Group | 73,062,556 | 73.020 | +0.380 | +0.52 |
Helium One Group | 62,863,528 | 0.905 | +0.020 | +2.26 |
CAP-XX Ltd | 57,549,578 | 0.113 | -0.005 | -4.26 |
BP PLC | 50,776,890 | 372.300 | +16.800 | +4.73 |
Woodbois | 43,273,320 | 0.044 | unch | unch |
Greatland Gold | 42,330,133 | 13.800 | +0.140 | +1.02 |
Vodafone Group | 39,092,006 | 70.360 | +0.060 | +0.09 |
Bezant Resources | 36,952,215 | 0.027 | -0.001 | -3.64 |
Catenai | 33,485,961 | 0.475 | unch | unch |
Versarien | 31,671,730 | 0.042 | unch | unch |
Synergia Energy | 31,191,461 | 0.020 | -0.001 | -2.44 |
Glencore | 28,785,028 | 252.300 | -0.500 | -0.20 |
KEFI Gold & Copper | 28,752,967 | 0.630 | -0.002 | -0.32 |
NatWest Group | 28,251,766 | 491.400 | +5.400 | +1.11 |
Barclays | 28,124,956 | 307.000 | +1.950 | +0.64 |
Solvonis Therapeutics | 25,878,202 | 0.165 | +0.020 | +13.79 |
Oriole Resources | 25,762,233 | 0.202 | +0.014 | +7.47 |
Ironveld | 25,737,851 | 0.037 | unch | unch |
Geo Exploration | 24,784,459 | 0.130 | +0.003 | +1.96 |
Surface Transforms | 24,596,667 | 0.550 | +0.020 | +3.77 |
Kodal Minerals | 23,267,229 | 0.345 | unch | unch |
Centrica | 22,982,093 | 147.700 | +0.650 | +0.44 |
Intl Consld Airlines | 21,551,488 | 297.200 | +6.900 | +2.38 |
Nuformix | 20,438,005 | 0.130 | +0.005 | +4.00 |
RiverFort Global Opps | 20,341,098 | 0.350 | +0.130 | +59.09 |
Mast Energy Developments | 20,259,621 | 0.230 | +0.015 | +6.98 |
Clontarf Energy | 19,732,691 | 0.032 | -0.002 | -5.88 |
Upland Resources | 19,159,545 | 0.925 | unch | unch |
Haleon | 18,090,315 | 406.800 | +7.600 | +1.90 |
ECR Minerals | 17,687,345 | 0.235 | -0.005 | -2.08 |
Oxford BioDynamics | 17,526,631 | 0.400 | +0.010 | +2.56 |
Alien Metals | 17,289,049 | 0.085 | unch | unch |
Gfinity | 16,977,853 | 0.073 | +0.002 | +3.57 |
Genflow Biosciences | 16,513,523 | 0.900 | +0.025 | +2.86 |
Cloudbreak Discovery | 16,303,805 | 0.145 | +0.025 | +20.83 |
Prices in Pence | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
May 09, 2025 12:16 ET (16:16 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。