智通财经APP获悉,截止5月9日收盘,有47只股票创52周新高,其中中国碳中和(01372)、中国投融资(01226)、梧桐国际(00613)创高率位于前3位,分别为48.89%、33.33%、27.14%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国碳中和(01372) | 0.610 | 0.670 | 48.89% |
中国投融资(01226) | 1.600 | 1.800 | 33.33% |
梧桐国际(00613) | 0.860 | 0.890 | 27.14% |
荣利营造(09639) | 0.960 | 1.050 | 15.38% |
中达集团控股(00139) | 0.052 | 0.058 | 13.73% |
维太创科(06133) | 0.305 | 0.340 | 13.33% |
冠轈控股(01872) | 3.020 | 3.310 | 11.45% |
鸿福堂(01446) | 0.335 | 0.335 | 9.84% |
XL二南策略-U(09799) | 16.200 | 16.330 | 8.79% |
XL二南策略(07799) | 126.050 | 126.900 | 8.09% |
升柏控股股权(02977) | 0.060 | 0.071 | 7.58% |
高雅光学(00907) | 0.260 | 0.285 | 7.55% |
统一企业中国(00220) | 9.840 | 10.080 | 6.89% |
远大医药(00512) | 7.470 | 7.680 | 6.08% |
青岛银行(03866) | 3.850 | 3.960 | 4.49% |
云锋金融(00376) | 2.190 | 2.600 | 4.00% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.255 | 0.265 | 3.92% |
乙德投资控股(06182) | 0.242 | 0.249 | 3.75% |
龙升集团控股(06829) | 1.990 | 2.090 | 3.47% |
正力新能(03677) | 9.410 | 9.500 | 3.15% |
南方东西精选(03441) | 8.050 | 8.015 | 2.82% |
哈尔滨电气(01133) | 5.170 | 5.220 | 2.76% |
重庆农村商业银行(03618) | 6.240 | 6.250 | 2.63% |
中视金桥(00623) | 2.550 | 2.550 | 2.41% |
安德利果汁(02218) | 17.800 | 24.500 | 2.30% |
阳光房地产基金(00435) | 2.050 | 2.070 | 1.62% |
赛迪顾问(02176) | 1.510 | 1.520 | 1.33% |
谭仔国际(02217) | 1.520 | 1.520 | 1.33% |
电讯盈科(00008) | 5.450 | 5.470 | 1.30% |
ABF港债指数(02819) | 102.250 | 102.250 | 1.24% |
梁志天设计集团(02262) | 0.860 | 0.870 | 1.16% |
中科生物(01237) | 0.370 | 0.440 | 1.15% |
领展房产基金(00823) | 40.500 | 40.550 | 0.99% |
博富临置业(00225) | 5.140 | 5.150 | 0.98% |
安科系统(08353) | 1.080 | 1.080 | 0.93% |
重庆银行(01963) | 7.640 | 7.720 | 0.78% |
置富产业信托(00778) | 4.500 | 4.500 | 0.67% |
嘉里建设(00683) | 19.560 | 19.560 | 0.62% |
东软睿新集团(09616) | 3.410 | 3.440 | 0.58% |
大唐发电(00991) | 1.900 | 1.950 | 0.52% |
郑煤机(00564) | 13.540 | 13.620 | 0.44% |
浙商银行(02016) | 2.660 | 2.660 | 0.38% |
金朝阳集团(00878) | 8.220 | 8.260 | 0.24% |
北京控股(00392) | 32.400 | 32.550 | 0.15% |
A工银中金美-U(09011) | 1,183.100 | 1,183 | 0.06% |
A中金港元(03071) | 1,118.800 | 1,118 | 0.05% |
A博时港元(03152) | 1,096.750 | 1,097 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
怡邦行控股(00599) | 0.150 | 0.120 | -14.29% |
HMVOD视频(08103) | 0.210 | 0.182 | -12.92% |
汇财金融投资(08018) | 0.028 | 0.027 | -12.90% |
INTL GENIUS(00033) | 1.400 | 1.350 | -12.90% |
XI二南策略(07399) | 23.080 | 23.000 | -8.00% |
沪上阿姨(02589) | 144.500 | 140.000 | -7.89% |
盈汇企业控股(02195) | 0.042 | 0.040 | -6.98% |
中国通商集团(01719) | 0.430 | 0.410 | -6.82% |
华鼎控股(03398) | 0.113 | 0.095 | -5.00% |
盛龙锦秀国际(08481) | 0.325 | 0.210 | -4.55% |
亨得利(03389) | 0.094 | 0.086 | -4.44% |
稻香控股(00573) | 0.300 | 0.295 | -3.28% |
德林控股(01709) | 3.160 | 3.100 | -2.82% |
瀛海集团(08668) | 0.078 | 0.078 | -2.50% |
弘毅文化集团(00419) | 0.042 | 0.042 | -2.33% |
小黄鸭德盈(02250) | 0.990 | 0.900 | -2.17% |
远洋集团(03377) | 0.139 | 0.136 | -2.16% |
欢喜传媒(01003) | 0.365 | 0.350 | -1.41% |
智数科技集团(01159) | 0.435 | 0.415 | -1.19% |
中国天弓控股(00428) | 0.176 | 0.175 | -1.13% |
FI南方比特币(07376) | 4.300 | 4.278 | -0.97% |
天福(06868) | 3.220 | 3.220 | -0.62% |
曼妠(08186) | 0.210 | 0.189 | -0.53% |
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。