Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
Adobe | ADBE | 404.69 | 5.22 | 2,746,913 |
Alphabet Cl A | GOOGL | 163.96 | -1.41 | 32,879,227 |
Amazon.com | AMZN | 205.17 | -5.08 | 63,974,432 |
American Airlines Group | AAL | 11.76 | -0.08 | 55,845,360 |
American Elec Power | AEP | 101.61 | 3.02 | 5,804,031 |
Amgen | AMGN | 271.69 | 9.41 | 3,992,818 |
Apple | AAPL | 211.45 | -0.88 | 43,842,795 |
Applied Materials | AMAT | 174.75 | 0.61 | 11,613,627 |
Biogen | BIIB | 123.70 | 3.33 | 1,944,074 |
Campbell's | CPB | 34.96 | 0.65 | 3,348,247 |
Check Point Software | CHKP | 216.10 | 1.61 | 678,176 |
Cirrus Logic | CRUS | 106.89 | -0.55 | 711,996 |
Cisco Systems | CSCO | 64.26 | 2.97 | 60,576,307 |
Coherus BioSciences | CHRS | 0.768 | -0.02 | 2,349,466 |
Comcast Cl A | CMCSA | 35.33 | 0.77 | 18,140,804 |
CSX | CSX | 31.30 | 0.27 | 15,550,017 |
eBay | EBAY | 70.60 | 1.45 | 5,584,856 |
Ericsson ADR | ERIC | 8.46 | 0.15 | 41,568,519 |
Fifth Third Bancorp | FITB | 39.49 | 0.12 | 3,683,032 |
Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 28.09 | -0.04 | 20,520 |
Global X Defense Tech ETF | SHLD | 53.86 | 1.52 | 914,813 |
Goodyear Tire & Rubber | GT | 11.04 | -0.10 | 3,938,657 |
Health In Tech Cl A | HIT | 0.67 | -0.05 | 565,804 |
Honeywell International | HON | 222.29 | 5.11 | 4,092,592 |
Intel | INTC | 21.55 | 0.03 | 62,536,476 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 519.25 | 0.57 | 49,298,970 |
Kraft Heinz | KHC | 27.49 | 0.32 | 9,164,478 |
Mattel | MAT | 20.12 | 0.34 | 5,008,909 |
Microsoft | MSFT | 453.13 | 1.02 | 21,068,427 |
NetApp | NTAP | 99.82 | 0.17 | 1,893,350 |
Northern Trust | NTRS | 107.47 | 1.08 | 917,262 |
NVIDIA | NVDA | 134.83 | -0.51 | 223,934,868 |
Paychex | PAYX | 154.43 | 2.42 | 1,541,174 |
PayPal Holdings | PYPL | 71.57 | -1.11 | 7,964,268 |
PepsiCo | PEP | 131.50 | 3.05 | 8,792,372 |
Premium Catering | PC | 0.94 | 0.02 | 160,722 |
Qualcomm | QCOM | 152.61 | -0.37 | 6,878,270 |
Starbucks | SBUX | 87.26 | 0.73 | 13,659,296 |
Tesla | TSLA | 342.82 | -4.86 | 97,320,468 |
Texas Instruments | TXN | 187.83 | 0.49 | 5,428,537 |
VeriSign | VRSN | 281.64 | 5.24 | 792,875 |
Visionary Holdings | GV | 1.90 | 0.05 | 31,043 |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.18 | 0.05 | 5,906,782 |
Xerox Holdings | XRX | 5.44 | -0.12 | 2,685,356 |
Prices in dollars | ||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2025 16:39 ET (20:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。