VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
Incannex Healthcare | IXHL | 383,300,166 | 0.2685 | -0.43 | -61.64 |
Abpro Holdings | ABP | 360,956,288 | 0.2651 | 0.10 | 60.67 |
Graphjet Technology | GTI | 281,419,505 | 0.147 | 0.05 | 51.55 |
NVIDIA | NVDA | 225,400,036 | 134.83 | -0.51 | -0.38 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 200,316,957 | 14.82 | -0.43 | -2.82 |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 112,614,429 | 23.65 | -0.09 | -0.38 |
Tesla | TSLA | 97,501,875 | 342.82 | -4.86 | -1.40 |
Lucid Group | LCID | 93,867,329 | 2.69 | -0.07 | -2.54 |
New Fortress Energy | NFE | 91,854,644 | 2.51 | -4.27 | -62.98 |
Super Micro Computer | SMCI | 86,694,820 | 43.96 | -1.04 | -2.31 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 80,443,626 | 70.58 | 0.22 | 0.31 |
Palantir Technologies | PLTR | 69,278,519 | 128.12 | -2.06 | -1.58 |
Amazon.com | AMZN | 64,225,355 | 205.17 | -5.08 | -2.42 |
SoFi Technologies | SOFI | 63,507,271 | 13.57 | -0.46 | -3.28 |
Opendoor Technologies | OPEN | 62,782,313 | 0.7309 | -0.02 | -2.55 |
Intel | INTC | 62,634,348 | 21.55 | 0.03 | 0.14 |
Cisco Systems | CSCO | 60,692,186 | 64.26 | 2.97 | 4.85 |
iSh 20+ Year Treasury Bd | TLT | 59,276,460 | 86.07 | 0.75 | 0.88 |
American Airlines Group | AAL | 55,947,696 | 11.76 | -0.08 | -0.68 |
Rivian Automotive | RIVN | 54,971,344 | 15.30 | 0.48 | 3.24 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2025 17:39 ET (21:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。