格隆汇勾股大数据显示,上一交易日涂鸦智能-W(02391)、健世科技-B(09877)、应星控股(01440)、高升集团控股(01283)、恒昌集团国际(01421)、维亚生物(01873)、国际资源(01051)、高鑫零售(06808)、中石化冠德(00934)、大唐新能源(01798)、国富氢能(02582)、硅鑫集团(08349)、优必选(09880)、比亚迪股份(01211)、建滔积层板(01888)、力量发展(01277)、雍禾医疗(02279)、思考乐教育(01769)、能源及能量环球(01142)、荣万家(02146)、大山教育(09986)、德琪医药-B(06996)、乐华娱乐(02306)、吉利汽车-R(80175)、丽珠医药(01513)、金朝阳集团(00878)、GBA集团(00261)、京东集团-SWR(89618)、蜜雪集团(02097)、国锐生活(00108)、波司登(03998)、中化化肥(00297)、基石药业-B(02616)、阿里健康(00241)、浙商银行(02016)、中国海外宏洋集团(00081)、中国平安(02318)、宜明昂科-B(01541)、华润建材科技(01313)、兖矿能源(01171)、建设银行(00939)、中国联通(00762)、ASMPT(00522)、中远海发(02866)、京东健康(06618)、知行集团控股(01539)、中国水务(00855)、谭仔国际(02217)、华虹半导体(01347)、广深铁路股份(00525)、天能动力(00819)、帝王国际投资(00928)、东方海外国际(00316)、中国健康科技集团(01069)、上海医药(02607)、信和置业(00083)、首程控股(00697)、丘钛科技(01478)、中国外运(00598)、德康农牧(02419)、天津创业环保股份(01065)、腾讯音乐-SW(01698)、京东物流(02618)、徽商银行(03698)、中国铁建(01186)、鹰君(00041)、美丽田园医疗健康(02373)、巨子生物(02367)、新特能源(01799)、中国飞鹤(06186)、思摩尔国际(06969)、工商银行(01398)、深圳国际(00152)、中国太保(02601)、中国人寿(02628)、荣利营造(09639)、敏实集团(00425)、恒隆地产(00101)、中国太平(00966)、华宝国际(00336)、新华文轩(00811)、德翔海运(02510)、中远海控(01919)、中远海运国际(00517)、中国有色矿业(01258)、途虎-W(09690)、远大医药(00512)、美图公司(01357)、大人国际(01957)、卡罗特(02549)、赣锋锂业(01772)、中国再保险(01508)、华新水泥(06655)、京东方精电(00710)、香格里拉(亚洲)(00069)、太平洋航运(02343)、KLN(00636)、新秀丽(01910)、天齐锂业(09696)、零跑汽车(09863)、首钢资源(00639)、科济药业-B(02171)、杜甫酒业集团(00986)、国泰海通(02611)、柏能集团(01263)、华润医药(03320)、珩湾科技(01523)、中信证券(06030)、讯飞医疗科技(02506)、中国海洋石油-R(80883)、中国人民保险集团(01339)、俄铝(00486)、中薇金融(00245)、广发证券(01776)、汇聚科技(01729)、龙蟠科技(02465)、天工国际(00826)、中煤能源(01898)、郑州银行(06196)、英皇钟表珠宝(00887)、中国龙工(03339)、信义能源(03868)、顺丰同城(09699)、友邦保险-R(81299)、惠理集团(00806)、巨星传奇(06683)出现放量,量比分别为2.41、1.97、1.68、1.60、1.56、1.55、1.50、1.49、1.49、1.45、1.38、1.36、1.24、1.22、1.21、1.16、1.12、1.12、1.12、1.09、1.07、1.07、1.06、1.06、1.05、1.05、1.04、1.03、1.02、1.01、1.00、0.96、0.96、0.94、0.91、0.90、0.90、0.88、0.88、0.87、0.85、0.85、0.85、0.84、0.84、0.83、0.82、0.81、0.80、0.80、0.79、0.79、0.78、0.77、0.77、0.76、0.75、0.74、0.73、0.73、0.73、0.73、0.71、0.71、0.71、0.70、0.70、0.70、0.68、0.67、0.67、0.67、0.66、0.66、0.66、0.66、0.66、0.65、0.63、0.63、0.63、0.63、0.62、0.62、0.61、0.59、0.59、0.58、0.58、0.56、0.55、0.54、0.54、0.53、0.53、0.52、0.50、0.50、0.50、0.50、0.49、0.49、0.49、0.49、0.48、0.48、0.46、0.46、0.45、0.45、0.44、0.43、0.40、0.40、0.39、0.39、0.39、0.39、0.36、0.33、0.31、0.31、0.30、0.28、0.21、0.14。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
涂鸦智能-W(02391) | 513.77 | 2.41 | 1 |
健世科技-B(09877) | 893.42 | 1.97 | 1 |
应星控股(01440) | 536.46 | 1.68 | 3 |
高升集团控股(01283) | 159.33 | 1.60 | 2 |
恒昌集团国际(01421) | 787.72 | 1.56 | 1 |
维亚生物(01873) | 1521.96 | 1.55 | 3 |
国际资源(01051) | 1501.08 | 1.50 | 1 |
高鑫零售(06808) | 2025.85 | 1.49 | 2 |
中石化冠德(00934) | 1426.70 | 1.49 | 1 |
大唐新能源(01798) | 3438.08 | 1.45 | 2 |
国富氢能(02582) | 3509.86 | 1.38 | 2 |
硅鑫集团(08349) | 630.05 | 1.36 | 1 |
优必选(09880) | 182509.79 | 1.24 | 1 |
比亚迪股份(01211) | 608175.98 | 1.22 | 1 |
建滔积层板(01888) | 7201.33 | 1.21 | 1 |
力量发展(01277) | 1237.85 | 1.16 | 3 |
雍禾医疗(02279) | 123.03 | 1.12 | 1 |
思考乐教育(01769) | 878.77 | 1.12 | 1 |
能源及能量环球(01142) | 114.93 | 1.12 | 2 |
荣万家(02146) | 116.51 | 1.09 | 2 |
大山教育(09986) | 133.38 | 1.07 | 1 |
德琪医药-B(06996) | 1770.70 | 1.07 | 2 |
乐华娱乐(02306) | 2261.24 | 1.06 | 2 |
吉利汽车-R(80175) | 196.74 | 1.06 | 1 |
丽珠医药(01513) | 3722.22 | 1.05 | 4 |
金朝阳集团(00878) | 648.31 | 1.05 | 1 |
GBA集团(00261) | 373.28 | 1.04 | 1 |
京东集团-SWR(89618) | 268.76 | 1.03 | 1 |
蜜雪集团(02097) | 21833.84 | 1.02 | 1 |
国锐生活(00108) | 140.41 | 1.01 | 2 |
波司登(03998) | 15363.72 | 1.00 | 1 |
中化化肥(00297) | 3935.06 | 0.96 | 4 |
基石药业-B(02616) | 2341.73 | 0.96 | 4 |
阿里健康(00241) | 34033.06 | 0.94 | 1 |
浙商银行(02016) | 2189.33 | 0.91 | 1 |
中国海外宏洋集团(00081) | 1434.99 | 0.90 | 2 |
中国平安(02318) | 221084.79 | 0.90 | 1 |
宜明昂科-B(01541) | 2088.13 | 0.88 | 1 |
华润建材科技(01313) | 1320.51 | 0.88 | 1 |
兖矿能源(01171) | 17960.30 | 0.87 | 1 |
建设银行(00939) | 252457.32 | 0.85 | 1 |
中国联通(00762) | 40800.58 | 0.85 | 1 |
ASMPT(00522) | 7792.72 | 0.85 | 1 |
中远海发(02866) | 17241.58 | 0.84 | 1 |
京东健康(06618) | 43083.66 | 0.84 | 1 |
知行集团控股(01539) | 104.90 | 0.83 | 3 |
中国水务(00855) | 965.04 | 0.82 | 1 |
谭仔国际(02217) | 460.86 | 0.81 | 1 |
华虹半导体(01347) | 93562.19 | 0.80 | 4 |
广深铁路股份(00525) | 980.00 | 0.80 | 1 |
天能动力(00819) | 2523.03 | 0.79 | 1 |
帝王国际投资(00928) | 185.23 | 0.79 | 2 |
东方海外国际(00316) | 28644.60 | 0.78 | 1 |
中国健康科技集团(01069) | 154.07 | 0.77 | 2 |
上海医药(02607) | 5541.08 | 0.77 | 1 |
信和置业(00083) | 6736.99 | 0.76 | 1 |
首程控股(00697) | 7373.97 | 0.75 | 2 |
丘钛科技(01478) | 4546.37 | 0.74 | 1 |
中国外运(00598) | 3361.58 | 0.73 | 1 |
德康农牧(02419) | 11398.49 | 0.73 | 1 |
天津创业环保股份(01065) | 265.89 | 0.73 | 2 |
腾讯音乐-SW(01698) | 7359.17 | 0.73 | 2 |
京东物流(02618) | 12511.50 | 0.71 | 1 |
徽商银行(03698) | 556.85 | 0.71 | 1 |
中国铁建(01186) | 2460.45 | 0.71 | 1 |
鹰君(00041) | 758.50 | 0.70 | 5 |
美丽田园医疗健康(02373) | 109.33 | 0.70 | 5 |
巨子生物(02367) | 31836.49 | 0.70 | 1 |
新特能源(01799) | 534.37 | 0.68 | 6 |
中国飞鹤(06186) | 10933.25 | 0.67 | 1 |
思摩尔国际(06969) | 58977.16 | 0.67 | 2 |
工商银行(01398) | 112557.69 | 0.67 | 1 |
深圳国际(00152) | 3682.10 | 0.66 | 3 |
中国太保(02601) | 33928.24 | 0.66 | 3 |
中国人寿(02628) | 74264.02 | 0.66 | 1 |
荣利营造(09639) | 634.10 | 0.66 | 4 |
敏实集团(00425) | 10782.72 | 0.66 | 1 |
恒隆地产(00101) | 6480.53 | 0.65 | 1 |
中国太平(00966) | 10745.04 | 0.63 | 1 |
华宝国际(00336) | 1984.41 | 0.63 | 2 |
新华文轩(00811) | 426.25 | 0.63 | 1 |
德翔海运(02510) | 6485.44 | 0.63 | 2 |
中远海控(01919) | 65655.84 | 0.62 | 1 |
中远海运国际(00517) | 407.31 | 0.62 | 1 |
中国有色矿业(01258) | 3894.84 | 0.61 | 1 |
途虎-W(09690) | 2094.37 | 0.59 | 3 |
远大医药(00512) | 44661.84 | 0.59 | 2 |
美图公司(01357) | 22843.22 | 0.58 | 1 |
大人国际(01957) | 126.44 | 0.58 | 1 |
卡罗特(02549) | 869.66 | 0.56 | 3 |
赣锋锂业(01772) | 5623.17 | 0.55 | 1 |
中国再保险(01508) | 1292.15 | 0.54 | 1 |
华新水泥(06655) | 473.86 | 0.54 | 1 |
京东方精电(00710) | 1037.76 | 0.53 | 4 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 299.20 | 0.53 | 1 |
太平洋航运(02343) | 4777.65 | 0.52 | 1 |
KLN(00636) | 1473.54 | 0.50 | 2 |
新秀丽(01910) | 10559.39 | 0.50 | 1 |
天齐锂业(09696) | 2142.00 | 0.50 | 1 |
零跑汽车(09863) | 42739.00 | 0.50 | 1 |
首钢资源(00639) | 1189.48 | 0.49 | 4 |
科济药业-B(02171) | 3504.23 | 0.49 | 3 |
杜甫酒业集团(00986) | 219.26 | 0.49 | 2 |
国泰海通(02611) | 5871.12 | 0.49 | 1 |
柏能集团(01263) | 1349.75 | 0.48 | 4 |
华润医药(03320) | 3064.98 | 0.48 | 1 |
珩湾科技(01523) | 589.54 | 0.46 | 2 |
中信证券(06030) | 16295.07 | 0.46 | 1 |
讯飞医疗科技(02506) | 1770.24 | 0.45 | 1 |
中国海洋石油-R(80883) | 205.16 | 0.45 | 2 |
中国人民保险集团(01339) | 22504.07 | 0.44 | 2 |
俄铝(00486) | 126.10 | 0.43 | 1 |
中薇金融(00245) | 209.29 | 0.40 | 4 |
广发证券(01776) | 6151.47 | 0.40 | 2 |
汇聚科技(01729) | 404.00 | 0.39 | 1 |
龙蟠科技(02465) | 14386.75 | 0.39 | 1 |
天工国际(00826) | 5192.31 | 0.39 | 3 |
中煤能源(01898) | 11017.29 | 0.39 | 3 |
郑州银行(06196) | 494.82 | 0.36 | 2 |
英皇钟表珠宝(00887) | 129.07 | 0.33 | 2 |
中国龙工(03339) | 576.02 | 0.31 | 1 |
信义能源(03868) | 338.01 | 0.31 | 2 |
顺丰同城(09699) | 5402.88 | 0.30 | 3 |
友邦保险-R(81299) | 106.71 | 0.28 | 1 |
惠理集团(00806) | 117.99 | 0.21 | 4 |
巨星传奇(06683) | 1788.40 | 0.14 | 4 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。