格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.02%,过去两个月大市日均沽空比例为17.38%。
其中,安硕亚洲除日-U(09010)、华夏A50-R(82839)、长城汽车-R(82333)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额排名前三位,分别为37.38亿、15.93亿、13.88亿。
瑞浦兰钧(00666)、中创新航(03931)、微创脑科学(02172)的偏离值排名前三位,分别为7.86、7.42、5.66。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 3.69万 | 100.00% | 2.04 |
安硕亚洲除日-U(09010) | 3.51万 | 100.00% | 1.81 |
GX亚洲美债(03075) | 22.96万 | 100.00% | 1.72 |
PP美国库(03077) | 180.70万 | 100.00% | 1.71 |
南方沪深三百(03133) | 26.84万 | 100.00% | 1.30 |
长城汽车-R(82333) | 5.07万 | 100.00% | 1.27 |
华夏A50-R(82839) | 17.02万 | 100.00% | 1.12 |
百度集团-SWR(89888) | 352.09万 | 99.77% | 2.24 |
GX中国半导-U(09191) | 3.24万 | 96.87% | 2.12 |
FI二南方日经(07515) | 571.52万 | 95.64% | 2.45 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 37.38亿 | 40.00% | 1.60 |
美团-W(03690) | 15.93亿 | 19.92% | 1.07 |
比亚迪股份(01211) | 13.88亿 | 22.83% | 0.78 |
阿里巴巴-W(09988) | 13.55亿 | 7.56% | 0.52 |
腾讯控股(00700) | 9.02亿 | 8.28% | 0.76 |
小米集团-W(01810) | 7.57亿 | 12.26% | 0.99 |
南方恒生科技(03033) | 6.56亿 | 15.72% | 0.38 |
盈富基金(02800) | 5.29亿 | 4.23% | 0.24 |
网易-S(09999) | 4.97亿 | 12.59% | 0.51 |
中国平安(02318) | 4.90亿 | 22.15% | 1.12 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
瑞浦兰钧(00666) | 264.60万 | 3.73% | 7.86 |
中创新航(03931) | 6795.78万 | 38.83% | 7.42 |
微创脑科学(02172) | 305.68万 | 13.73% | 5.66 |
锅圈(02517) | 2626.62万 | 5.80% | 5.49 |
西锐(02507) | 48.96万 | 1.79% | 5.44 |
大酒店(00045) | 1.37万 | 29.44% | 4.93 |
KEEP(03650) | 68.03万 | 27.96% | 3.99 |
汽车街(02443) | 43.23万 | 3.35% | 3.76 |
四川成渝高速公路(00107) | 145.62万 | 20.68% | 3.69 |
艾美疫苗(06660) | 36.05万 | 21.83% | 3.46 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。