VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
D-Wave Quantum | QBTS | 112,875,914 | 13.15 | 0.90 | 7.35 |
UnitedHealth Group | UNH | 61,875,216 | 315.89 | 23.98 | 8.21 |
Ford Motor | F | 60,100,778 | 10.75 | -0.05 | -0.46 |
BigBear.ai | BBAI | 57,970,410 | 3.72 | 0.05 | 1.36 |
Archer Aviation | ACHR | 56,513,523 | 11.39 | -1.91 | -14.36 |
Transocean | RIG | 43,383,411 | 2.59 | -0.02 | -0.77 |
Lloyds Banking Group ADR | LYG | 41,196,614 | 4.10 | 0.11 | 2.76 |
QuantumScape | QS | 39,549,828 | 3.97 | -0.76 | -16.07 |
Bank of America | BAC | 37,884,720 | 44.77 | 0.08 | 0.18 |
Itau Unibanco ADR | ITUB | 37,035,067 | 6.81 | 0.09 | 1.34 |
Hims & Hers Health | HIMS | 35,623,833 | 62.34 | -2.31 | -3.57 |
Nu Holdings Cl A | NU | 31,523,455 | 13.10 | 0.05 | 0.38 |
Pfizer | PFE | 31,470,769 | 23.00 | 0.17 | 0.74 |
AT&T | T | 30,984,661 | 28.02 | 0.30 | 1.08 |
Amcor | AMCR | 26,162,141 | 9.44 | 0.00 | 0.00 |
Snap | SNAP | 26,085,318 | 8.68 | -0.07 | -0.80 |
fuboTV | FUBO | 24,783,042 | 3.36 | 0.15 | 4.67 |
Virgin Galactic | SPCE | 24,645,050 | 4.33 | -0.47 | -9.79 |
Nordstrom | JWN | 24,273,808 | 24.64 | 0.06 | 0.24 |
Vale ADR | VALE | 23,438,304 | 9.83 | 0.03 | 0.31 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 19, 2025 17:38 ET (21:38 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。