格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.34%,过去两个月大市日均沽空比例为17.56%。
其中,华夏沪深三百-R(83188)、PP科创50(03151)、李宁-R(82331)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为41.47亿、22.73亿、17.42亿。
华夏比特币(03042)、辽港股份(02880)、西锐(02507)的偏离值排名前三位,分别为6.71、5.13、3.25。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
PP科创50(03151) | 1338.00 | 100.00% | 2.39 |
李宁-R(82331) | 1.40万 | 100.00% | 1.46 |
华夏沪深三百-R(83188) | 161.85万 | 100.00% | 1.16 |
A工银中金美(03011) | 15.76万 | 100.00% | 1.11 |
XL二南英伟-U(09788) | 1.86万 | 100.00% | 1.45 |
A中金港元(03071) | 2.13万 | 100.00% | 1.20 |
GX中国云算-U(09826) | 357.00 | 99.72% | 2.92 |
华润啤酒-R(80291) | 135.58万 | 99.14% | 1.80 |
易方达白酒(03189) | 63.05万 | 92.96% | 1.82 |
盈富基金-R(82800) | 1118.02万 | 88.15% | 2.76 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 41.47亿 | 41.46% | 2.25 |
恒生中国企业(02828) | 22.73亿 | 33.62% | 1.29 |
小米集团-W(01810) | 17.42亿 | 16.23% | 1.35 |
比亚迪股份(01211) | 14.27亿 | 30.82% | 1.02 |
美团-W(03690) | 10.19亿 | 24.19% | 1.22 |
腾讯控股(00700) | 10.10亿 | 13.71% | 1.27 |
南方恒生科技(03033) | 9.96亿 | 21.28% | 0.55 |
宁德时代(03750) | 9.69亿 | 28.83% | 1.33 |
阿里巴巴-W(09988) | 9.54亿 | 10.21% | 0.72 |
百度集团-SW(09888) | 8.83亿 | 44.78% | 1.48 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
华夏比特币(03042) | 2.05亿 | 80.42% | 6.71 |
辽港股份(02880) | 4.34万 | 8.07% | 5.13 |
西锐(02507) | 48.11万 | 1.26% | 3.25 |
荣昌生物(09995) | 1.11亿 | 16.30% | 3.12 |
易鑫集团(02858) | 1825.69万 | 23.67% | 3.10 |
GX中国云算-U(09826) | 357.00 | 99.72% | 2.92 |
阳光保险(06963) | 472.21万 | 19.84% | 2.79 |
FA南方比特币(03066) | 1.47亿 | 67.20% | 2.76 |
盈富基金-R(82800) | 1118.02万 | 88.15% | 2.76 |
敏实集团(00425) | 7801.18万 | 33.51% | 2.75 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。