格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.28%,过去两个月大市日均沽空比例为17.60%。
其中,恒生银行-R(80011)、A南方美元(03096)、A工银中金美(03011)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、比亚迪股份(01211)的沽空金额排名前三位,分别为60.44亿、29.48亿、15.08亿。
狮腾控股(02562)、XL二南巴郡(07777)、日清食品(01475)的偏离值排名前三位,分别为3.32、3.21、3.17。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 12.06万 | 100.00% | 2.43 |
XL二南特斯-U(09766) | 162.00 | 100.00% | 1.40 |
A工银中金美-U(09011) | 4.86万 | 100.00% | 1.38 |
A南方美元(03096) | 283.95万 | 100.00% | 1.18 |
A工银中金美(03011) | 76.11万 | 100.00% | 1.08 |
XL二南英伟-U(09788) | 7.31万 | 100.00% | 1.42 |
XI二南特斯-U(09366) | 1.91万 | 99.82% | 2.43 |
华夏沪深三百-R(83188) | 847.53万 | 99.52% | 1.15 |
GX中国小巨人(02815) | 74.81万 | 99.07% | 1.72 |
易方达白酒(03189) | 47.99万 | 98.42% | 1.87 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 60.44亿 | 53.80% | 2.00 |
盈富基金(02800) | 29.48亿 | 25.02% | 1.35 |
比亚迪股份(01211) | 15.08亿 | 32.45% | 1.07 |
美团-W(03690) | 13.92亿 | 27.11% | 1.36 |
腾讯控股(00700) | 11.17亿 | 13.31% | 1.22 |
小米集团-W(01810) | 10.03亿 | 12.22% | 1.02 |
南方恒生科技(03033) | 8.81亿 | 17.87% | 0.47 |
阿里巴巴-W(09988) | 8.12亿 | 10.25% | 0.72 |
宁德时代(03750) | 7.44亿 | 25.44% | 1.13 |
小鹏汽车-W(09868) | 6.91亿 | 29.47% | 1.26 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
狮腾控股(02562) | 20.04万 | 0.85% | 3.32 |
XL二南巴郡(07777) | 12.77万 | 76.47% | 3.21 |
日清食品(01475) | 41.45万 | 31.44% | 3.17 |
盛业(06069) | 891.02万 | 9.15% | 2.96 |
京东物流(02618) | 2145.95万 | 28.19% | 2.85 |
京能清洁能源(00579) | 216.09万 | 16.48% | 2.83 |
盈富基金-R(82800) | 1356.74万 | 95.07% | 2.82 |
金力永磁(06680) | 217.63万 | 5.28% | 2.65 |
富邦沪深港高股息(03190) | 54.28万 | 91.91% | 2.64 |
迈富时(02556) | 35.62万 | 0.69% | 2.59 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。