VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
E2open Parent | ETWO | 218,547,790 | 3.20 | 0.63 | 24.51 |
BigBear.ai | BBAI | 171,386,534 | 4.49 | 0.85 | 23.35 |
D-Wave Quantum | QBTS | 113,355,879 | 17.55 | -1.25 | -6.65 |
Ford Motor | F | 88,989,436 | 10.31 | -0.05 | -0.48 |
LiveWire Group | LVWR | 75,843,297 | 2.56 | 1.55 | 153.47 |
Informatica | INFA | 68,385,326 | 23.92 | 1.37 | 6.08 |
AMC Entertainment | AMC | 66,315,242 | 4.01 | 0.77 | 23.77 |
Cleveland-Cliffs | CLF | 53,077,380 | 6.38 | -0.10 | -1.54 |
NIO ADR | NIO | 47,015,363 | 3.69 | -0.13 | -3.40 |
Oklo | OKLO | 45,390,528 | 53.90 | 5.03 | 10.29 |
US Steel | X | 42,787,412 | 53.04 | 1.03 | 1.98 |
Nu Holdings Cl A | NU | 40,637,070 | 11.94 | -0.05 | -0.42 |
Itau Unibanco ADR | ITUB | 40,072,197 | 6.73 | 0.08 | 1.20 |
Bank of America | BAC | 36,297,955 | 44.22 | 1.02 | 2.36 |
Pfizer | PFE | 36,109,290 | 23.61 | 0.29 | 1.24 |
Wolfspeed | WOLF | 35,999,427 | 1.48 | 0.03 | 2.07 |
NuScale Power | SMR | 34,805,315 | 35.52 | 5.28 | 17.46 |
Archer Aviation | ACHR | 34,012,589 | 10.92 | 0.33 | 3.12 |
AT&T | T | 33,303,781 | 27.39 | -0.03 | -0.11 |
GameStop Cl A | GME | 33,099,668 | 35.01 | 1.98 | 5.99 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 27, 2025 17:42 ET (21:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。