Volume | Close | Change | % Change | |
America Movil Series B | 185,971,246 | 16.39 | -0.32 | -1.92 |
Controladora Alpek | 75,785,325 | 3.15 | -0.24 | -7.08 |
Cemex Series CPO | 71,205,428 | 13.28 | -0.35 | -2.57 |
Wal-Mart de Mexico | 50,562,811 | 63.70 | -1.83 | -2.79 |
Grupo Traxion | 29,303,569 | 19.41 | -0.13 | -0.67 |
Alfa Series A | 25,771,706 | 15.15 | -0.22 | -1.43 |
Gpo Financiero Banorte O | 21,131,861 | 171.46 | -4.33 | -2.46 |
Grupo Mexico Series B | 20,009,000 | 106.34 | -3.38 | -3.08 |
Grupo Bimbo Series A | 11,409,515 | 54.21 | -1.05 | -1.90 |
Kimberly-Clark Mexico A | 10,735,157 | 34.45 | +0.24 | +0.70 |
Volaris A | 9,430,006 | 9.32 | unch | unch |
Gentera | 6,619,477 | 38.22 | +0.22 | +0.58 |
Grupo Televisa | 6,211,308 | 7.50 | +0.07 | +0.93 |
Grupo Fin Inbursa O | 5,985,389 | 48.61 | -2.53 | -4.95 |
Banco del Bajio | 5,868,024 | 50.67 | -0.01 | -0.02 |
Arca Continental | 5,635,440 | 213.27 | -0.35 | -0.16 |
Genomma Lab Intl B | 4,477,842 | 22.49 | +0.36 | +1.63 |
Alpek | 4,051,750 | 10.76 | -0.49 | -4.36 |
Gruma Series B | 3,360,741 | 365.51 | -0.34 | -0.09 |
Orbia Advance | 3,188,700 | 13.18 | unch | unch |
Coca-Cola Femsa L | 2,298,748 | 184.22 | -2.27 | -1.22 |
Becle | 2,221,741 | 23.14 | -0.05 | -0.22 |
Grupo Comercial Chedraui | 2,187,756 | 140.33 | -1.61 | -1.13 |
Gpo Aero Centro Norte | 2,094,630 | 239.88 | +5.20 | +2.22 |
Nemak Series A | 1,935,252 | 3.15 | +0.04 | +1.29 |
Alsea | 1,769,312 | 48.40 | -0.92 | -1.87 |
Corp. Inmobiliaria Vesta | 1,761,908 | 55.92 | -0.52 | -0.92 |
Grupo Aeroport Pacifico B | 1,710,911 | 445.94 | +3.41 | +0.77 |
Grupo Carso Series A1 | 1,492,809 | 123.62 | -7.23 | -5.53 |
Grp Aero del Sureste B | 1,327,014 | 622.45 | +7.26 | +1.18 |
Megacable Holdings CPO | 1,303,436 | 51.52 | -0.01 | -0.02 |
Controladora Axtel A | 1,255,636 | 0.72 | +0.01 | +0.98 |
Qualitas Controladora | 1,115,441 | 209.82 | -3.30 | -1.55 |
Bolsa Mex de Valores A | 1,077,117 | 42.36 | -0.34 | -0.80 |
Industrias Penoles | 1,027,918 | 409.94 | +11.48 | +2.88 |
Operadora Sites Mexican | 905,196 | 18.57 | -0.45 | -2.37 |
Promotora y Oper de Infra | 719,470 | 217.76 | -1.92 | -0.87 |
Regional Series A | 651,277 | 150.84 | -2.29 | -1.50 |
Axtel Series CPO | 497,398 | 2.26 | +0.02 | +0.89 |
El Puerto de Liverpool C1 | 359,325 | 94.70 | +0.50 | +0.53 |
GCC | 283,007 | 180.38 | -1.52 | -0.84 |
Consorcio ARA | 156,888 | 3.23 | -0.05 | -1.52 |
Proteak Uno | 126,525 | 0.32 | +0.00 | +0.63 |
Hoteles City Express | 102,665 | 4.19 | -0.11 | -2.56 |
Grupo Herdez | 99,959 | 54.67 | -0.05 | -0.09 |
Grupo Pochteca Series B | 88,656 | 6.10 | +0.05 | +0.83 |
Comcast Cl A | 86,158 | 672.00 | +16.00 | +2.44 |
Compania Minera Autlan B | 77,117 | 6.28 | -0.12 | -1.88 |
Alterna Asesoria Intl B | 62,550 | 1.65 | +0.15 | +10.00 |
NVIDIA | 57,676 | 2,618.87 | -64.28 | -2.40 |
Prices in Mexican Pesos | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
May 30, 2025 18:30 ET (22:30 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。