VOLUME ACTIVES | |||||
COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
NVIDIA | NVDA | 331,896,530 | 135.13 | -4.06 | -2.92 |
Lucid Group | LCID | 258,497,328 | 2.23 | -0.18 | -7.47 |
Palantir Technologies | PLTR | 185,110,699 | 131.78 | 9.46 | 7.73 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 180,469,159 | 14.91 | -1.14 | -7.10 |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 128,790,602 | 23.73 | 0.15 | 0.64 |
Tesla | TSLA | 122,849,227 | 346.46 | -11.97 | -3.34 |
Intel | INTC | 113,848,686 | 19.55 | -0.70 | -3.46 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 93,222,770 | 70.00 | -0.37 | -0.53 |
Viatris | VTRS | 83,891,992 | 8.79 | -0.04 | -0.45 |
Apple | AAPL | 70,594,746 | 200.85 | 0.90 | 0.45 |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 69,211,017 | 11.25 | 0.02 | 0.13 |
Opendoor Technologies | OPEN | 68,850,206 | 0.6522 | -0.03 | -4.93 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 67,571,092 | 519.11 | -0.82 | -0.16 |
American Airlines Group | AAL | 62,879,955 | 11.41 | 0.01 | 0.09 |
SoFi Technologies | SOFI | 60,600,242 | 13.30 | 0.13 | 0.99 |
Host Hotels & Resorts | HST | 60,055,531 | 15.49 | 0.01 | 0.06 |
Warner Bros. Discovery A | WBD | 52,968,732 | 9.97 | -0.07 | -0.70 |
Amazon.com | AMZN | 51,633,862 | 205.01 | -0.69 | -0.34 |
Alphabet Cl A | GOOGL | 50,961,125 | 171.74 | -0.12 | -0.07 |
iSh 20+ Year Treasury Bd | TLT | 48,914,082 | 86.28 | 0.13 | 0.15 |
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 30, 2025 17:40 ET (21:40 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。