格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.49%,过去两个月大市日均沽空比例为17.66%。
其中,沛富基金(02821)、中银香港-R(82388)、安硕恒生指数-U(09115)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为34.15亿、29.94亿、15.16亿。
瑞浦兰钧(00666)、迈富时(02556)、经纬天地(02477)的偏离值排名前三位,分别为5.57、4.73、4.12。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
中银香港-R(82388) | 43.14万 | 100.00% | 2.21 |
GX金融科技(03185) | 6.35万 | 100.00% | 1.53 |
安硕恒生指数-U(09115) | 5450.00 | 100.00% | 1.44 |
沛富基金(02821) | 9.25万 | 100.00% | 1.20 |
A南方美元(03096) | 111.85万 | 100.00% | 1.15 |
A工银中金美(03011) | 533.45万 | 100.00% | 1.06 |
XL二南英伟-U(09788) | 1.95万 | 100.00% | 1.36 |
GX中国-U(09040) | 3332.00 | 99.97% | 1.23 |
商汤-WR(80020) | 13.88万 | 96.47% | 1.61 |
腾讯控股-R(80700) | 461.40万 | 94.32% | 2.75 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 34.15亿 | 45.52% | 1.61 |
盈富基金(02800) | 29.94亿 | 32.21% | 1.70 |
小米集团-W(01810) | 15.16亿 | 14.24% | 1.20 |
阿里巴巴-W(09988) | 11.57亿 | 14.63% | 1.06 |
南方恒生科技(03033) | 10.99亿 | 51.56% | 1.34 |
美团-W(03690) | 8.76亿 | 14.95% | 0.74 |
比亚迪股份(01211) | 8.04亿 | 16.28% | 0.55 |
快手-W(01024) | 7.75亿 | 19.65% | 0.84 |
腾讯控股(00700) | 5.60亿 | 6.57% | 0.64 |
万国数据-SW(09698) | 4.96亿 | 57.04% | 2.51 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
瑞浦兰钧(00666) | 11.44万 | 3.33% | 5.57 |
迈富时(02556) | 66.14万 | 1.48% | 4.73 |
经纬天地(02477) | 228.25万 | 16.39% | 4.12 |
速腾聚创(02498) | 1.39亿 | 16.47% | 3.34 |
香港宽频(01310) | 146.04万 | 16.78% | 3.27 |
德林控股(01709) | 9.22万 | 1.97% | 2.79 |
腾讯控股-R(80700) | 461.40万 | 94.32% | 2.75 |
海螺创业(00586) | 1612.36万 | 40.13% | 2.75 |
上美股份(02145) | 2627.70万 | 18.60% | 2.74 |
中创新航(03931) | 136.74万 | 19.65% | 2.73 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。