格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.49%,过去两个月大市日均沽空比例为17.50%。
其中,李宁-R(82331)、中银香港-R(82388)、新鸿基地产-R(80016)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、南方恒生科技(03033)、比亚迪股份(01211)的沽空金额排名前三位,分别为22.84亿、22.06亿、18.52亿。
博安生物(06955)、黑芝麻智能(02533)、达势股份(01405)的偏离值排名前三位,分别为15.86、4.60、3.73。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
XL二南CO-U(09711) | 5.59万 | 100.00% | 2.94 |
中银香港-R(82388) | 61.43万 | 100.00% | 2.03 |
新鸿基地产-R(80016) | 7.70万 | 100.00% | 1.81 |
PP美国库(03077) | 9.88万 | 100.00% | 1.58 |
李宁-R(82331) | 22.19万 | 100.00% | 1.29 |
XL二南特斯-U(09766) | 9969.00 | 99.99% | 1.57 |
华夏沪深三百-R(83188) | 981.31万 | 97.84% | 1.17 |
易方达白酒(03189) | 115.61万 | 92.78% | 1.69 |
联想集团-R(80992) | 70.56万 | 91.51% | 1.91 |
快手-WR(81024) | 44.46万 | 87.82% | 1.77 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 22.84亿 | 27.27% | 1.88 |
南方恒生科技(03033) | 22.06亿 | 46.33% | 1.28 |
比亚迪股份(01211) | 18.52亿 | 32.70% | 1.17 |
美团-W(03690) | 15.27亿 | 17.95% | 0.90 |
小米集团-W(01810) | 15.22亿 | 16.01% | 1.28 |
腾讯控股(00700) | 14.25亿 | 15.19% | 1.45 |
盈富基金(02800) | 13.33亿 | 15.83% | 0.88 |
中国平安(02318) | 11.66亿 | 40.90% | 1.98 |
理想汽车-W(02015) | 5.41亿 | 30.17% | 1.22 |
友邦保险(01299) | 5.34亿 | 28.42% | 1.40 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
博安生物(06955) | 2200.42万 | 5.34% | 15.86 |
黑芝麻智能(02533) | 419.77万 | 4.03% | 4.60 |
达势股份(01405) | 298.85万 | 18.22% | 3.73 |
云锋金融(00376) | 22.16万 | 12.17% | 3.54 |
力勤资源(02245) | 12.82万 | 5.15% | 3.47 |
优必选(09880) | 1.02亿 | 21.77% | 3.30 |
金阳新能源(01121) | 3.86万 | 35.29% | 3.26 |
WING ON CO(00289) | 1.30万 | 33.33% | 3.15 |
西锐(02507) | 146.01万 | 1.97% | 3.06 |
XL二南CO-U(09711) | 5.59万 | 100.00% | 2.94 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。