格隆汇勾股大数据显示,安德利果汁(02218),美中嘉和(02453),君实生物(01877),钧达股份(02865),移卡(09923)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.10%,2.07%,1.39%,1.33%,1.32%。此外,山东墨龙(00568),昭衍新药(06127),金力永磁(06680),东江环保(00895),弘业期货(03678)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.23%,-2.06%,-1.99%,-1.07%,-0.88%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 3.10% | 20.8968% | 40.568 | 245.30 |
| 美中嘉和(02453) | 2.07% | 13.0205% | 50.121 | 766.74 |
| 君实生物(01877) | 1.39% | 44.0916% | 137.985 | 654.22 |
| 钧达股份(02865) | 1.33% | 7.2994% | 121.401 | 84.67 |
| 移卡(09923) | 1.32% | 12.005% | 69.914 | 572.92 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -2.23% | 58.2559% | -14.059 | -589.44 |
| 昭衍新药(06127) | -2.06% | 39.0272% | -17.142 | -117.73 |
| 金力永磁(06680) | -1.99% | 17.5656% | -129.704 | -819.54 |
| 东江环保(00895) | -1.07% | 45.7164% | -5.762 | -244.34 |
| 弘业期货(03678) | -0.88% | 57.7461% | -4.905 | -140.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。