Late-Trading Activity (4 p.m. - 6 p.m. Eastern Time)

Dow Jones
06-10
                      MONDAY      FRIDAY    THURSDAY   WEDNESDAY     TUESDAY 
Issues Traded          9,793       9,485       9,409       9,397       9,507 
Advances               2,475       2,301       1,947       2,315       2,188 
Declines               2,091       2,228       2,904       2,275       2,213 
Unchanged              5,227       4,956       4,558       4,807       5,106 
Advancing Volume 372,185,338 210,616,848 178,078,327 161,432,762 217,460,477 
Declining Volume 174,863,437 144,651,414 297,675,446 163,555,566 273,525,826 
Total Volume     651,876,345 423,637,957 526,054,078 420,497,872 578,181,998 
 
LATE MOST ACTIVE ISSUES 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
DirexTSLABl2x           (Nq)    12,526.8       11.90       +0.44        +3.8 
TAL Education            (N)     8,088.8       10.83         ...         ... 
Grab                    (Nq)     6,344.4        4.99       +0.01        +0.2 
LamResearch             (Nq)     6,316.8       88.07       —0.23        —0.3 
Merck                    (N)     6,168.1       79.20       —0.13        —0.2 
Tesla                   (Nq)     6,105.8      314.83       +6.25        +2.0 
Kenvue                   (N)     5,366.3       21.36       +0.06        +0.3 
Hims&HersHealth          (N)     4,847.2       56.73       —0.13        —0.2 
NVIDIA                  (Nq)     4,640.3      142.71       +0.08        +0.1 
HuntingtonBcshs         (Nq)     4,554.8       16.23        unch         ... 
PalantirTech            (Nq)     4,293.2      131.90       —0.16        —0.1 
SPDR S&P 500            $(NA)$     4,143.1      599.74       +0.06         ... 
BarrickMining            (N)     3,757.2       20.35       +0.04        +0.2 
BankofAmerica            (N)     3,557.2       44.91       +0.04        +0.1 
MetaPlatforms           (Nq)     3,359.3      695.43       +1.37        +0.2 
CSX                     (Nq)     3,250.4       32.01       +0.03        +0.1 
NuHoldings               (N)     2,982.2       11.92        unch         ... 
Kanzhun                 (Nq)     2,725.6       18.80        unch         ... 
Apple                   (Nq)     2,531.9      201.57       +0.12        +0.1 
CNH Indl                 (N)     2,488.7       12.99       +0.14        +1.1 
Alcoa                    (N)     2,290.5       28.61       +0.05        +0.2 
SuncorEnergy             (N)     2,214.6       37.10       +0.12        +0.3 
Lyft                    (Nq)     2,076.0       15.57       —0.06        —0.4 
InvscQQQI               (Nq)     2,064.6      530.75       +0.05         ... 
Tradr2XShTSLADly        (Nq)     2,055.4       19.37       —0.79        —3.9 
ManulifeFinl             (N)     2,050.4       32.33        unch         ... 
EQT                      (N)     2,046.6       54.91       +0.01         ... 
UnitedHealth             (N)     1,945.1      303.23       +0.04         ... 
RTX                      (N)     1,927.0      139.64       —1.34        —1.0 
Alphabet A              (Nq)     1,819.4      176.07       —0.02         ... 
 
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
Rafael                   (N)        63.6        2.52       +0.27       +12.0 
CaseysGenStores         (Nq)       128.6      475.40      +36.11        +8.2 
KnowLabs            (N) AMER       928.8        3.23       +0.19        +6.3 
ViaviSolutions          (Nq)        55.0        9.96       +0.42        +4.4 
NGL Energy               (N)        65.3        4.24       +0.17        +4.1 
GrShr2xLgTSLA           (Nq)       163.0       18.95       +0.71        +3.9 
DirexTSLABl2x           (Nq)    12,526.8       11.90       +0.44        +3.8 
eToro                   (Nq)        62.0       78.80       +2.83        +3.7 
Lev2XLgTSLADly          (Nq)       197.3        5.89       +0.21        +3.7 
ProShUltraEther         (NA)        80.9        8.90       +0.31        +3.6 
PrimoBrands              (N)       118.0       30.60       +1.04        +3.5 
LifeTime                 (N)     1,198.2       29.00       +0.96        +3.4 
AlgomaSteel             (Nq)        53.5        6.06       +0.20        +3.4 
Altimmune               (Nq)       158.5        6.15       +0.20        +3.4 
BrinkerIntl              (N)       271.8      179.15       +5.70        +3.3 
 
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
CalavoGrowers           (Nq)       243.2       23.76       —3.92       —14.2 
AirSculptTech           (Nq)        51.6        4.38       —0.67       —13.3 
BankMontreal             (N)        57.6       96.00      —12.05       —11.2 
Fortrea                 (Nq)        58.3        5.09       —0.41        —7.5 
ComtechTel              (Nq)       378.4        2.37       —0.17        —6.7 
Loar                     (N)       102.6       83.85       —5.36        —6.0 
TransUnion               (N)        73.7       83.00       —4.36        —5.0 
PlanetGreen         (N) AMER        57.5        2.81       —0.14        —4.7 
FidNatlInfo              (N)       226.9       78.44       —3.25        —4.0 
Tradr2XShTSLADly        (Nq)     2,055.4       19.37       —0.79        —3.9 
BlendLabs                (N)       183.9        3.53       —0.14        —3.8 
GrShr2xShTSLA           (Nq)       226.8       24.38       —0.95        —3.8 
PiedmontOfficeA          (N)       148.9        7.35       —0.24        —3.2 
SleepNumber             (Nq)        79.8        9.82       —0.32        —3.2 
AST Space               (Nq)       354.5       33.80       —1.02        —2.9 
 

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2025 18:16 ET (22:16 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10