格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中国东方航空股份(00670)、力劲科技(00558)、中国光大水务(01857)、天泓文创(08500)、凯盛新能(01108)、微泰医疗-B(02235)、德林国际(01126)、金辉控股(09993)、网龙(00777)、星盛商业(06668)、祈福生活服务(03686)、智云健康(09955)、五谷磨房(01837)、东软睿新集团(09616)、趣致集团(00917)、中国动向(03818)、第一太平(00142)、同源康医药-B(02410)、新吉奥房车(00805)、中国海洋石油-R(80883)、中石化冠德(00934)、开拓药业-B(09939)、高雅光学(00907)、联想集团-R(80992)、中国银行(03988)、北京北辰实业股份(00588)、中国软件国际(00354)、中石化炼化工程(02386)、远东宏信(03360)、京东集团-SWR(89618)、先健科技(01302)、力量发展(01277)、天虹国际集团(02678)、福莱特玻璃(06865)、阳光保险(06963)、荃信生物-B(02509)、诺诚健华(09969)、黑芝麻智能(02533)、友宝在线(02429)、中国石油股份(00857)、中国黄金国际(02099)、重庆钢铁股份(01053)、金嗓子(06896)、比亚迪股份-R(81211)、粉笔(02469)、比亚迪股份(01211)、复兴亚洲(00274)、一脉阳光(02522)、环球医疗(02666)、大唐发电(00991)、中集安瑞科(03899)、民生银行(01988)、新天绿色能源(00956)、浙商银行(02016)、沛嘉医疗-B(09996)、百心安-B(02185)、东岳集团(00189)、天津创业环保股份(01065)、平安好医生(01833)、荣晖国际(00990)、康希诺生物(06185)、昊海生物科技(06826)、绿城中国(03900)、天能动力(00819)、东方表行集团(00398)、中国船舶租赁(03877)、兖煤澳大利亚(03668)、浪潮数字企业(00596)、中国人民保险集团(01339)、朝聚眼科(02219)、海通恒信(01905)、保诚(02378)、美图公司(01357)、中国中药(00570)、爱康医疗(01789)、中州证券(01375)、鸿承环保科技(02265)、狮腾控股(02562)、和黄医药(00013)、翰森制药(03692)、微创机器人-B(02252)、惠理集团(00806)、九源基因(02566)、中化化肥(00297)、中国有色矿业(01258)、洲际航天科技(01725)、万物云(02602)、郑煤机(00564)、凯莱英(06821)、海信家电(00921)、申万宏源(06806)、腾盛博药-B(02137)、同仁堂科技(01666)、中信建投证券(06066)、九福来(08611)、易鑫集团(02858)、知行科技(01274)、心动公司(02400)、西锐(02507)、小菜园(00999)、招商证券(06099)、渣打集团(02888)、VTECH HOLDINGS(00303)、香港交易所(00388)、广深铁路股份(00525)、十月稻田(09676)、中国中免(01880)、应星控股(01440)、诺科达科技(00519)、找钢集团-W(06676)、泡泡玛特(09992)、理文造纸(02314)、金斯瑞生物科技(01548)、德翔海运(02510)、商汤-W(00020)、万顺瑞强集团(08427)、中国神华(01088)、上海电气(02727)、中国重汽(03808)、山东新华制药股份(00719)、博安生物(06955)、中国铝业(02600)、盛业(06069)、周黑鸭(01458)、中国铁建(01186)、国泰海通(02611)、众诚能源(02337)、友谊时光(06820)、思派健康(00314)、联康生物科技集团(00690)、海吉亚医疗(06078)、青岛银行(03866)、宜搜科技(02550)、中粮家佳康(01610)、硬蛋创新(00400)、浙江沪杭甬(00576)、首程控股(00697)、环球新材国际(06616)、心泰医疗(02291)、赣锋锂业(01772)、深圳高速公路股份(00548)、中国人寿(02628)、BRILLIANCE CHI(01114)、第四范式(06682)、天工国际(00826)、IGG(00799)、雅生活服务(03319)、亿胜生物科技(01061)、福耀玻璃(03606)、俄铝(00486)、百奥赛图-B(02315)、青岛港(06198)、国联民生(01456)、伟仕佳杰(00856)、东吴水泥(00695)、VITASOY INT'L(00345)、晶泰控股(02228)、德康农牧(02419)、非凡领越(00933)、中国信达(01359)、心通医疗-B(02160)、维亚生物(01873)、三生制药(01530)、中国平安(02318)、中国太平(00966)、英恒科技(01760)、归创通桥(02190)、嘉鼎国际集团(08153)、大唐黄金(08299)、巨星医疗控股(02393)、固生堂(02273)、康诺亚-B(02162)、中国奥园(03883)、中国中车(01766)、汇量科技(01860)、启明医疗-B(02500)、腾讯音乐-SW(01698)、粤海投资(00270)、中国通信服务(00552)、哔哩哔哩-W(09626)、澳博控股(00880)、颐海国际(01579)、江西铜业股份(00358)、南方锰业(01091)、中天湖南集团(02433)、舒宝国际(02569)、优然牧业(09858)、中国宏桥(01378)、天津港发展(03382)、远洋集团(03377)、永升服务(01995)、力盟科技(02405)、太平洋航运(02343)、沪上阿姨(02589)、中国高速传动(00658)、中金公司(03908)、中国圣牧(01432)、乐普生物-B(02157)、达芙妮国际(00210)、中国交通建设(01800)、永达汽车(03669)、协鑫新能源(00451)、百胜中国(09987)、迷策略(02440)、稀美资源(09936)、新疆新鑫矿业(03833)、康圣环球(09960)、协鑫科技(03800)、乐华娱乐(02306)、快手-W(01024)、布鲁可(00325)、智数科技集团(01159)、梧桐国际(00613)、丽珠医药(01513)、重庆银行(01963)、中国白银集团(00815)、堃博医疗-B(02216)、中国心连心化肥(01866)、华视集团控股(01111)、创维集团(00751)、中国电力(02380)、映宇宙(03700)、中国稀土(00769)、中国石墨(02237)、中国金融投资管理(00605)、圣诺医药-B(02257)出现放量,量比分别为2.50、2.40、2.21、2.19、2.18、2.18、2.17、2.14、2.14、2.14、2.08、2.06、2.03、2.02、1.99、1.98、1.98、1.95、1.92、1.90、1.86、1.86、1.85、1.82、1.81、1.79、1.77、1.74、1.73、1.72、1.70、1.67、1.67、1.67、1.65、1.58、1.58、1.58、1.57、1.56、1.56、1.55、1.53、1.52、1.49、1.47、1.47、1.46、1.45、1.44、1.44、1.43、1.42、1.42、1.42、1.41、1.41、1.40、1.39、1.37、1.37、1.37、1.35、1.34、1.31、1.30、1.28、1.26、1.25、1.25、1.24、1.23、1.22、1.21、1.21、1.20、1.19、1.18、1.17、1.16、1.16、1.15、1.15、1.14、1.13、1.13、1.13、1.12、1.12、1.11、1.11、1.10、1.10、1.10、1.09、1.08、1.07、1.07、1.06、1.05、1.05、1.04、1.03、1.03、1.03、1.02、1.02、1.02、1.02、1.01、1.01、1.00、1.00、1.00、0.98、0.98、0.97、0.97、0.96、0.95、0.95、0.95、0.95、0.95、0.94、0.94、0.94、0.93、0.93、0.92、0.92、0.92、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.90、0.90、0.89、0.89、0.88、0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.86、0.85、0.85、0.84、0.83、0.82、0.82、0.81、0.81、0.80、0.80、0.80、0.80、0.79、0.78、0.77、0.76、0.76、0.75、0.75、0.75、0.74、0.74、0.72、0.72、0.72、0.70、0.70、0.69、0.68、0.67、0.66、0.66、0.66、0.66、0.65、0.65、0.65、0.64、0.62、0.62、0.61、0.60、0.60、0.60、0.60、0.59、0.59、0.58、0.58、0.58、0.58、0.57、0.56、0.56、0.55、0.53、0.52、0.51、0.51、0.50、0.49、0.49、0.47、0.45、0.44、0.41、0.40、0.39、0.37、0.36、0.35、0.35、0.34、0.34、0.32、0.26、0.26。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
中国东方航空股份(00670) | 9849.78 | 2.50 | 1 |
力劲科技(00558) | 4684.92 | 2.40 | 4 |
中国光大水务(01857) | 544.54 | 2.21 | 2 |
天泓文创(08500) | 244.10 | 2.19 | 1 |
凯盛新能(01108) | 1129.97 | 2.18 | 2 |
微泰医疗-B(02235) | 180.55 | 2.18 | 1 |
德林国际(01126) | 21560.14 | 2.17 | 1 |
金辉控股(09993) | 2627.32 | 2.14 | 1 |
网龙(00777) | 15573.29 | 2.14 | 1 |
星盛商业(06668) | 101.46 | 2.14 | 1 |
祈福生活服务(03686) | 119.35 | 2.08 | 1 |
智云健康(09955) | 403.42 | 2.06 | 1 |
五谷磨房(01837) | 469.51 | 2.03 | 3 |
东软睿新集团(09616) | 135.04 | 2.02 | 1 |
趣致集团(00917) | 38109.40 | 1.99 | 3 |
中国动向(03818) | 852.59 | 1.98 | 1 |
第一太平(00142) | 3797.84 | 1.98 | 1 |
同源康医药-B(02410) | 11084.69 | 1.95 | 2 |
新吉奥房车(00805) | 650.13 | 1.92 | 2 |
中国海洋石油-R(80883) | 1217.42 | 1.90 | 2 |
中石化冠德(00934) | 1774.48 | 1.86 | 1 |
开拓药业-B(09939) | 2544.45 | 1.86 | 1 |
高雅光学(00907) | 197.66 | 1.85 | 1 |
联想集团-R(80992) | 233.78 | 1.82 | 1 |
中国银行(03988) | 379799.63 | 1.81 | 1 |
北京北辰实业股份(00588) | 397.62 | 1.79 | 1 |
中国软件国际(00354) | 48405.04 | 1.77 | 3 |
中石化炼化工程(02386) | 4990.67 | 1.74 | 2 |
远东宏信(03360) | 11150.45 | 1.73 | 1 |
京东集团-SWR(89618) | 292.84 | 1.72 | 1 |
先健科技(01302) | 15943.54 | 1.70 | 1 |
力量发展(01277) | 1586.74 | 1.67 | 1 |
天虹国际集团(02678) | 148.38 | 1.67 | 1 |
福莱特玻璃(06865) | 5342.74 | 1.67 | 1 |
阳光保险(06963) | 11968.82 | 1.65 | 1 |
荃信生物-B(02509) | 1716.32 | 1.58 | 1 |
诺诚健华(09969) | 63904.41 | 1.58 | 1 |
黑芝麻智能(02533) | 16239.33 | 1.58 | 1 |
友宝在线(02429) | 6180.00 | 1.57 | 1 |
中国石油股份(00857) | 203953.68 | 1.56 | 1 |
中国黄金国际(02099) | 37523.62 | 1.56 | 5 |
重庆钢铁股份(01053) | 648.11 | 1.55 | 2 |
金嗓子(06896) | 1085.30 | 1.53 | 1 |
比亚迪股份-R(81211) | 1083.36 | 1.52 | 1 |
粉笔(02469) | 19899.98 | 1.49 | 1 |
比亚迪股份(01211) | 661850.89 | 1.47 | 2 |
复兴亚洲(00274) | 567.23 | 1.47 | 1 |
一脉阳光(02522) | 32469.68 | 1.46 | 1 |
环球医疗(02666) | 6227.16 | 1.45 | 6 |
大唐发电(00991) | 8739.20 | 1.44 | 2 |
中集安瑞科(03899) | 2535.63 | 1.44 | 1 |
民生银行(01988) | 41426.26 | 1.43 | 1 |
新天绿色能源(00956) | 5970.39 | 1.42 | 3 |
浙商银行(02016) | 4527.06 | 1.42 | 1 |
沛嘉医疗-B(09996) | 2740.40 | 1.42 | 1 |
百心安-B(02185) | 907.71 | 1.41 | 1 |
东岳集团(00189) | 17954.91 | 1.41 | 2 |
天津创业环保股份(01065) | 1141.98 | 1.40 | 2 |
平安好医生(01833) | 21292.19 | 1.39 | 1 |
荣晖国际(00990) | 4061.53 | 1.37 | 1 |
康希诺生物(06185) | 7697.76 | 1.37 | 5 |
昊海生物科技(06826) | 2685.75 | 1.37 | 1 |
绿城中国(03900) | 16931.60 | 1.35 | 4 |
天能动力(00819) | 4393.05 | 1.34 | 1 |
东方表行集团(00398) | 428.46 | 1.31 | 4 |
中国船舶租赁(03877) | 3093.24 | 1.30 | 1 |
兖煤澳大利亚(03668) | 6136.32 | 1.28 | 1 |
浪潮数字企业(00596) | 5020.46 | 1.26 | 1 |
中国人民保险集团(01339) | 42452.87 | 1.25 | 1 |
朝聚眼科(02219) | 268.61 | 1.25 | 1 |
海通恒信(01905) | 324.90 | 1.24 | 1 |
保诚(02378) | 1966.96 | 1.23 | 5 |
美图公司(01357) | 110377.22 | 1.22 | 2 |
中国中药(00570) | 9327.06 | 1.21 | 2 |
爱康医疗(01789) | 5122.24 | 1.21 | 1 |
中州证券(01375) | 2845.43 | 1.20 | 5 |
鸿承环保科技(02265) | 182.94 | 1.19 | 5 |
狮腾控股(02562) | 39061.65 | 1.18 | 2 |
和黄医药(00013) | 51987.88 | 1.17 | 1 |
翰森制药(03692) | 47995.74 | 1.16 | 1 |
微创机器人-B(02252) | 21288.42 | 1.16 | 1 |
惠理集团(00806) | 400.42 | 1.15 | 1 |
九源基因(02566) | 2710.41 | 1.15 | 1 |
中化化肥(00297) | 4625.02 | 1.14 | 1 |
中国有色矿业(01258) | 17276.90 | 1.13 | 5 |
洲际航天科技(01725) | 421.12 | 1.13 | 3 |
万物云(02602) | 2197.24 | 1.13 | 1 |
郑煤机(00564) | 4879.96 | 1.12 | 1 |
凯莱英(06821) | 7412.82 | 1.12 | 1 |
海信家电(00921) | 4216.39 | 1.11 | 1 |
申万宏源(06806) | 6830.46 | 1.11 | 5 |
腾盛博药-B(02137) | 1457.77 | 1.10 | 1 |
同仁堂科技(01666) | 1084.07 | 1.10 | 3 |
中信建投证券(06066) | 10645.35 | 1.10 | 2 |
九福来(08611) | 374.54 | 1.09 | 2 |
易鑫集团(02858) | 14715.02 | 1.08 | 1 |
知行科技(01274) | 10884.48 | 1.07 | 2 |
心动公司(02400) | 17969.18 | 1.07 | 5 |
西锐(02507) | 28078.42 | 1.06 | 1 |
小菜园(00999) | 2224.55 | 1.05 | 1 |
招商证券(06099) | 16842.08 | 1.05 | 2 |
渣打集团(02888) | 10087.56 | 1.04 | 1 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 6416.47 | 1.03 | 3 |
香港交易所(00388) | 292482.01 | 1.03 | 1 |
广深铁路股份(00525) | 1224.97 | 1.03 | 1 |
十月稻田(09676) | 8878.19 | 1.02 | 1 |
中国中免(01880) | 6536.52 | 1.02 | 2 |
应星控股(01440) | 970.42 | 1.02 | 8 |
诺科达科技(00519) | 254.29 | 1.02 | 1 |
找钢集团-W(06676) | 313.34 | 1.01 | 2 |
泡泡玛特(09992) | 446472.57 | 1.01 | 1 |
理文造纸(02314) | 1313.84 | 1.00 | 4 |
金斯瑞生物科技(01548) | 88713.00 | 1.00 | 4 |
德翔海运(02510) | 5185.66 | 1.00 | 2 |
商汤-W(00020) | 67621.59 | 0.98 | 5 |
万顺瑞强集团(08427) | 331.23 | 0.98 | 2 |
中国神华(01088) | 67990.20 | 0.97 | 2 |
上海电气(02727) | 6128.32 | 0.97 | 2 |
中国重汽(03808) | 4031.22 | 0.96 | 1 |
山东新华制药股份(00719) | 3599.73 | 0.95 | 1 |
博安生物(06955) | 57406.66 | 0.95 | 1 |
中国铝业(02600) | 20271.95 | 0.95 | 1 |
盛业(06069) | 8156.15 | 0.95 | 1 |
周黑鸭(01458) | 1085.33 | 0.95 | 1 |
中国铁建(01186) | 3793.86 | 0.94 | 2 |
国泰海通(02611) | 24007.91 | 0.94 | 1 |
众诚能源(02337) | 105.05 | 0.94 | 3 |
友谊时光(06820) | 2192.65 | 0.93 | 2 |
思派健康(00314) | 7055.53 | 0.93 | 1 |
联康生物科技集团(00690) | 688.84 | 0.92 | 1 |
海吉亚医疗(06078) | 10649.44 | 0.92 | 2 |
青岛银行(03866) | 2624.60 | 0.92 | 1 |
宜搜科技(02550) | 4766.57 | 0.91 | 4 |
中粮家佳康(01610) | 6102.19 | 0.91 | 1 |
硬蛋创新(00400) | 213.92 | 0.91 | 2 |
浙江沪杭甬(00576) | 4933.36 | 0.90 | 1 |
首程控股(00697) | 5531.10 | 0.90 | 1 |
环球新材国际(06616) | 6853.75 | 0.90 | 2 |
心泰医疗(02291) | 2504.35 | 0.90 | 1 |
赣锋锂业(01772) | 11029.65 | 0.89 | 5 |
深圳高速公路股份(00548) | 1283.91 | 0.89 | 1 |
中国人寿(02628) | 133435.96 | 0.88 | 1 |
BRILLIANCE CHI(01114) | 4945.30 | 0.87 | 1 |
第四范式(06682) | 33298.48 | 0.87 | 2 |
天工国际(00826) | 2608.31 | 0.87 | 1 |
IGG(00799) | 1917.01 | 0.86 | 1 |
雅生活服务(03319) | 1442.55 | 0.86 | 1 |
亿胜生物科技(01061) | 1397.75 | 0.86 | 1 |
福耀玻璃(03606) | 13494.71 | 0.86 | 1 |
俄铝(00486) | 107.77 | 0.85 | 2 |
百奥赛图-B(02315) | 1150.61 | 0.85 | 3 |
青岛港(06198) | 2934.61 | 0.84 | 1 |
国联民生(01456) | 2336.41 | 0.83 | 2 |
伟仕佳杰(00856) | 5628.92 | 0.82 | 4 |
东吴水泥(00695) | 211.85 | 0.82 | 2 |
VITASOY INT'L(00345) | 1998.06 | 0.81 | 1 |
晶泰控股(02228) | 117535.02 | 0.81 | 3 |
德康农牧(02419) | 27601.14 | 0.80 | 5 |
非凡领越(00933) | 203.47 | 0.80 | 2 |
中国信达(01359) | 18690.82 | 0.80 | 4 |
心通医疗-B(02160) | 1042.97 | 0.80 | 1 |
维亚生物(01873) | 1096.79 | 0.79 | 1 |
三生制药(01530) | 123018.09 | 0.78 | 2 |
中国平安(02318) | 239860.45 | 0.77 | 7 |
中国太平(00966) | 17202.18 | 0.76 | 3 |
英恒科技(01760) | 193.26 | 0.76 | 1 |
归创通桥(02190) | 1139.95 | 0.75 | 1 |
嘉鼎国际集团(08153) | 318.66 | 0.75 | 1 |
大唐黄金(08299) | 7228.28 | 0.75 | 6 |
巨星医疗控股(02393) | 487.64 | 0.74 | 2 |
固生堂(02273) | 8520.55 | 0.74 | 2 |
康诺亚-B(02162) | 39400.90 | 0.72 | 1 |
中国奥园(03883) | 255.15 | 0.72 | 1 |
中国中车(01766) | 8069.50 | 0.72 | 5 |
汇量科技(01860) | 45523.86 | 0.70 | 2 |
启明医疗-B(02500) | 1192.54 | 0.70 | 3 |
腾讯音乐-SW(01698) | 10621.41 | 0.69 | 1 |
粤海投资(00270) | 5641.28 | 0.68 | 1 |
中国通信服务(00552) | 2781.37 | 0.67 | 1 |
哔哩哔哩-W(09626) | 108148.32 | 0.66 | 2 |
澳博控股(00880) | 3324.53 | 0.66 | 1 |
颐海国际(01579) | 4397.32 | 0.66 | 2 |
江西铜业股份(00358) | 15956.40 | 0.66 | 5 |
南方锰业(01091) | 651.76 | 0.65 | 2 |
中天湖南集团(02433) | 195.60 | 0.65 | 2 |
舒宝国际(02569) | 1227.99 | 0.65 | 1 |
优然牧业(09858) | 8557.56 | 0.64 | 1 |
中国宏桥(01378) | 37230.49 | 0.62 | 1 |
天津港发展(03382) | 120.30 | 0.62 | 2 |
远洋集团(03377) | 357.81 | 0.61 | 1 |
永升服务(01995) | 376.22 | 0.60 | 4 |
力盟科技(02405) | 146.79 | 0.60 | 1 |
太平洋航运(02343) | 4649.03 | 0.60 | 1 |
沪上阿姨(02589) | 828.25 | 0.60 | 1 |
中国高速传动(00658) | 352.32 | 0.59 | 2 |
中金公司(03908) | 54551.84 | 0.59 | 3 |
中国圣牧(01432) | 303.50 | 0.58 | 2 |
乐普生物-B(02157) | 15384.89 | 0.58 | 5 |
达芙妮国际(00210) | 117.63 | 0.58 | 4 |
中国交通建设(01800) | 5340.79 | 0.58 | 5 |
永达汽车(03669) | 869.33 | 0.57 | 2 |
协鑫新能源(00451) | 281.55 | 0.56 | 1 |
百胜中国(09987) | 11309.67 | 0.56 | 1 |
迷策略(02440) | 305.39 | 0.55 | 1 |
稀美资源(09936) | 119.24 | 0.53 | 2 |
新疆新鑫矿业(03833) | 165.32 | 0.52 | 5 |
康圣环球(09960) | 137.98 | 0.51 | 1 |
协鑫科技(03800) | 13175.64 | 0.51 | 1 |
乐华娱乐(02306) | 2265.07 | 0.50 | 2 |
快手-W(01024) | 263789.74 | 0.49 | 2 |
布鲁可(00325) | 34090.17 | 0.49 | 4 |
智数科技集团(01159) | 178.02 | 0.47 | 1 |
梧桐国际(00613) | 156.00 | 0.45 | 5 |
丽珠医药(01513) | 4031.26 | 0.44 | 2 |
重庆银行(01963) | 1324.27 | 0.41 | 1 |
中国白银集团(00815) | 5294.35 | 0.40 | 3 |
堃博医疗-B(02216) | 833.50 | 0.39 | 2 |
中国心连心化肥(01866) | 1718.75 | 0.37 | 3 |
华视集团控股(01111) | 134.46 | 0.36 | 1 |
创维集团(00751) | 1620.45 | 0.35 | 2 |
中国电力(02380) | 4928.69 | 0.35 | 2 |
映宇宙(03700) | 108.22 | 0.34 | 1 |
中国稀土(00769) | 9427.40 | 0.34 | 3 |
中国石墨(02237) | 152.46 | 0.32 | 2 |
中国金融投资管理(00605) | 207.22 | 0.26 | 1 |
圣诺医药-B(02257) | 102.18 | 0.26 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。