格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.03%,过去两个月大市日均沽空比例为16.83%。
其中,X南方中创业-R(83147)、恒生中国企业-R(82828)、FL二华夏纳一百(07261)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为19.74亿、14.02亿、13.29亿。
博时比特币(03008)、中环新能源(01735)、广深铁路股份(00525)的偏离值排名前三位,分别为4.69、4.50、4.12。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
FL二华夏纳一百(07261) | 41.35万 | 100.00% | 2.59 |
恒生银行-R(80011) | 3.12万 | 100.00% | 2.56 |
恒生中国企业-R(82828) | 16.38万 | 100.00% | 2.38 |
安硕恒生指数-U(09115) | 2.44万 | 100.00% | 1.51 |
博时央企红利-U(09437) | 3.65万 | 100.00% | 1.30 |
易方达白酒-R(83189) | 2.58万 | 100.00% | 1.15 |
X南方中创业-R(83147) | 2.59万 | 100.00% | 1.12 |
安硕中国国债-R(82829) | 76.52万 | 100.00% | 1.00 |
博时以太币-U(09009) | 2.50万 | 99.50% | 1.77 |
京东集团-SWR(89618) | 21.90万 | 97.38% | 1.74 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | 19.74亿 | 27.74% | 0.84 |
阿里巴巴-W(09988) | 14.02亿 | 16.92% | 1.27 |
恒生中国企业(02828) | 13.29亿 | 15.92% | 0.57 |
比亚迪股份(01211) | 10.89亿 | 35.29% | 1.29 |
小米集团-W(01810) | 10.71亿 | 9.04% | 0.76 |
美团-W(03690) | 10.45亿 | 17.36% | 0.89 |
泡泡玛特(09992) | 6.70亿 | 13.72% | 1.56 |
贝壳-W(02423) | 6.10亿 | 42.08% | 1.96 |
腾讯控股(00700) | 6.07亿 | 8.67% | 0.88 |
快手-W(01024) | 5.88亿 | 20.97% | 0.94 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
博时比特币(03008) | 410.37万 | 64.35% | 4.69 |
中环新能源(01735) | 802.20万 | 15.85% | 4.50 |
广深铁路股份(00525) | 192.40万 | 32.70% | 4.12 |
药师帮(09885) | 108.80万 | 1.30% | 3.90 |
君实生物(01877) | 5331.73万 | 16.10% | 3.69 |
BOSS直聘-W(02076) | 8.43万 | 12.64% | 3.26 |
黑芝麻智能(02533) | 789.55万 | 6.06% | 3.22 |
布鲁可(00325) | 1.39亿 | 36.16% | 3.06 |
东阳光长江药业(01558) | 1682.99万 | 18.08% | 2.91 |
平安香港高息(03070) | 60.13万 | 64.41% | 2.81 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。