Volume | Close | Change | % Change | |
America Movil Series B | 70,721,227 | 16.47 | +0.06 | +0.37 |
Cemex Series CPO | 34,720,258 | 13.03 | +0.17 | +1.32 |
Wal-Mart de Mexico | 18,225,713 | 61.50 | -1.39 | -2.21 |
Genomma Lab Intl B | 8,722,966 | 20.79 | +0.11 | +0.53 |
Alfa Series A | 6,397,639 | 14.19 | -0.36 | -2.47 |
Gpo Financiero Banorte O | 5,758,666 | 170.51 | -3.10 | -1.79 |
Gentera | 5,224,243 | 39.49 | -0.31 | -0.78 |
Grupo Mexico Series B | 4,984,567 | 106.28 | +0.51 | +0.48 |
Controladora Alpek | 4,225,104 | 3.06 | -0.05 | -1.61 |
Kimberly-Clark Mexico A | 4,053,418 | 34.63 | +0.66 | +1.94 |
Grupo Televisa | 2,704,748 | 8.60 | +0.24 | +2.87 |
Grupo Bimbo Series A | 2,653,922 | 51.51 | -0.34 | -0.66 |
Grupo Fin Inbursa O | 2,627,620 | 47.83 | -0.45 | -0.93 |
Kimberly-Clark de Mex B | 2,251,062 | 34.34 | +0.34 | +1.00 |
Orbia Advance | 1,778,624 | 13.04 | -0.17 | -1.29 |
Becle | 1,676,413 | 22.38 | -0.83 | -3.58 |
Volaris A | 1,599,500 | 8.73 | +0.17 | +1.99 |
Nemak Series A | 1,471,244 | 3.17 | +0.03 | +0.96 |
Corp. Inmobiliaria Vesta | 1,393,016 | 52.42 | -0.36 | -0.68 |
Banco del Bajio | 1,381,027 | 46.48 | -0.04 | -0.09 |
Bolsa Mex de Valores A | 1,325,340 | 43.00 | +0.69 | +1.63 |
Arca Continental | 1,286,422 | 200.82 | +0.48 | +0.24 |
Coca-Cola Femsa L | 964,322 | 183.92 | +0.76 | +0.41 |
Megacable Holdings CPO | 958,131 | 53.18 | +0.16 | +0.30 |
Alsea | 818,126 | 50.70 | +0.22 | +0.44 |
Grupo Aeroport Pacifico B | 698,511 | 430.94 | -4.39 | -1.01 |
Gruma Series B | 549,946 | 328.98 | -0.55 | -0.17 |
Alpek | 532,082 | 10.45 | -0.05 | -0.48 |
Grupo Traxion | 475,844 | 18.72 | -0.68 | -3.51 |
Industrias Penoles | 461,365 | 497.49 | -31.43 | -5.94 |
Operadora Sites Mexican | 429,673 | 17.37 | -0.44 | -2.47 |
Qualitas Controladora | 409,471 | 203.04 | +0.84 | +0.42 |
Axtel Series CPO | 370,235 | 2.35 | +0.05 | +2.17 |
Gpo Aero Centro Norte | 359,533 | 245.76 | -1.11 | -0.45 |
Grupo Carso Series A1 | 299,712 | 130.17 | +1.86 | +1.45 |
Grupo Comercial Chedraui | 279,451 | 144.54 | -0.55 | -0.38 |
El Puerto de Liverpool C1 | 259,985 | 92.78 | -2.93 | -3.06 |
Promotora y Oper de Infra | 259,720 | 219.85 | +0.09 | +0.04 |
Regional Series A | 223,966 | 157.76 | -1.85 | -1.16 |
Grp Aero del Sureste B | 222,864 | 591.34 | -2.25 | -0.38 |
Compania Minera Autlan B | 163,966 | 6.64 | +0.37 | +5.90 |
Controladora Axtel A | 159,017 | 0.74 | +0.01 | +1.37 |
GCC | 140,046 | 183.87 | +2.06 | +1.13 |
Grupo Rotoplas | 92,960 | 14.23 | +0.11 | +0.78 |
Corporacion Moctezuma | 83,301 | 78.99 | +0.99 | +1.27 |
Hoteles City Express | 62,718 | 4.60 | +0.12 | +2.68 |
Grupo Herdez | 45,589 | 54.50 | -0.04 | -0.07 |
Grupo Hotelero Santa Fe | 38,414 | 3.75 | -0.23 | -5.78 |
NVIDIA | 31,540 | 2,732.91 | +48.29 | +1.80 |
Sitios Latinoamerica B1 | 29,120 | 3.16 | -0.01 | -0.32 |
Prices in Mexican Pesos | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
June 16, 2025 18:30 ET (22:30 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。