格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.76%,过去两个月大市日均沽空比例为16.73%。
其中,安硕中国国债(02829)、李宁-R(82331)、博时央企红利-U(09437)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为25.07亿、12.84亿、11.77亿。
SPDR金(02840)、集海资源(02489)、PICO FAR EAST(00752)的偏离值排名前三位,分别为9.55、5.02、4.61。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
安硕中国国债(02829) | 17.90万 | 100.00% | 1.61 |
李宁-R(82331) | 6.88万 | 100.00% | 1.28 |
博时央企红利-U(09437) | 7.12万 | 100.00% | 1.18 |
南方沪深三百(03133) | 1791.00 | 99.94% | 1.27 |
长城汽车-R(82333) | 24.55万 | 95.84% | 1.21 |
百度集团-SWR(89888) | 25.53万 | 91.92% | 1.60 |
易方达白酒(03189) | 71.12万 | 89.19% | 1.42 |
京东集团-SWR(89618) | 125.10万 | 89.02% | 1.54 |
吉利汽车-R(80175) | 21.78万 | 88.18% | 2.47 |
商汤-WR(80020) | 117.89万 | 83.47% | 1.27 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 25.07亿 | 28.42% | 1.02 |
南方恒生科技(03033) | 12.84亿 | 20.97% | 0.66 |
美团-W(03690) | 11.77亿 | 14.81% | 0.76 |
比亚迪股份(01211) | 9.84亿 | 38.15% | 1.38 |
阿里巴巴-W(09988) | 9.18亿 | 14.96% | 1.13 |
XL二南方恒科(07226) | 8.71亿 | 64.38% | 3.51 |
小米集团-W(01810) | 7.91亿 | 16.04% | 1.30 |
腾讯控股(00700) | 7.75亿 | 8.01% | 0.80 |
京东集团-SW(09618) | 7.42亿 | 28.28% | 1.99 |
中国平安(02318) | 6.47亿 | 27.61% | 1.46 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
SPDR金(02840) | 730.83万 | 6.83% | 9.55 |
集海资源(02489) | 57.81万 | 13.47% | 5.02 |
PICO FAR EAST(00752) | 19.79万 | 11.22% | 4.61 |
招商局中国基金(00133) | 14.08万 | 19.92% | 4.14 |
黑芝麻智能(02533) | 2508.47万 | 10.07% | 4.13 |
兖煤澳大利亚(03668) | 187.33万 | 4.03% | 4.03 |
非凡领越(00933) | 31.32万 | 58.80% | 3.58 |
XL二南方恒科(07226) | 8.71亿 | 64.38% | 3.51 |
九龙建业(00034) | 4.07万 | 16.00% | 3.50 |
中国三江化工(02198) | 1.39万 | 12.63% | 3.49 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。